自治体データ比較
沖縄県の2050年高齢化率ランキング
沖縄県の自治体を2050年高齢化率の数値で比較。公的オープンデータをもとに、順位・数値・スコアを掲載しています。
2050年時点で65歳以上の人口が占める割合の推計値です
沖縄県の順位表
このスコアは、数値の高さを全国で比べたときの位置を0〜100で表しています。100に近いほど数値が高くなりますが、高い方が自分に合うかは望む暮らしによって変わります。
| 順位 | 自治体 | 数値 | スコア | 全国順位 |
|---|---|---|---|---|
| 1位 | 渡名喜村沖縄県 | 47.1% | 57 | 736位 |
| 2位 | 今帰仁村沖縄県 | 47% | 57 | 741位 |
| 3位 | 大宜味村沖縄県 | 46.7% | 56 | 763位 |
| 4位 | 粟国村沖縄県 | 46% | 53 | 815位 |
| 5位 | 東村沖縄県 | 45% | 49 | 874位 |
| 6位 | 伊平屋村沖縄県 | 44.7% | 48 | 890位 |
| 7位 | 国頭村沖縄県 | 43.4% | 43 | 976位 |
| 7位 | 伊江村沖縄県 | 43.4% | 43 | 976位 |
| 9位 | 多良間村沖縄県 | 42.9% | 42 | 1009位 |
| 10位 | 本部町沖縄県 | 41.6% | 37 | 1092位 |
| 11位 | 久米島町沖縄県 | 41% | 34 | 1135位 |
| 12位 | 伊是名村沖縄県 | 37.1% | 19 | 1404位 |
| 13位 | 宮古島市沖縄県 | 36.7% | 17 | 1430位 |
| 14位 | 北中城村沖縄県 | 36.5% | 17 | 1442位 |
| 15位 | 宜野座村沖縄県 | 35.3% | 13 | 1499位 |
| 16位 | 読谷村沖縄県 | 34.9% | 12 | 1517位 |
| 16位 | 西原町沖縄県 | 34.9% | 12 | 1517位 |
| 18位 | 南城市沖縄県 | 34.5% | 11 | 1538位 |
| 19位 | 那覇市沖縄県 | 34.3% | 10 | 1547位 |
| 19位 | 与那国町沖縄県 | 34.3% | 10 | 1547位 |
| 21位 | 恩納村沖縄県 | 33.9% | 10 | 1557位 |
| 22位 | 沖縄市沖縄県 | 33.8% | 10 | 1560位 |
| 22位 | うるま市沖縄県 | 33.8% | 10 | 1560位 |
| 24位 | 名護市沖縄県 | 33.6% | 9 | 1572位 |
| 25位 | 浦添市沖縄県 | 33.2% | 8 | 1585位 |
| 25位 | 金武町沖縄県 | 33.2% | 8 | 1585位 |
| 27位 | 石垣市沖縄県 | 33.1% | 8 | 1591位 |
| 28位 | 嘉手納町沖縄県 | 33% | 8 | 1597位 |
| 29位 | 糸満市沖縄県 | 32.9% | 7 | 1601位 |
| 30位 | 八重瀬町沖縄県 | 32.7% | 7 | 1609位 |
| 31位 | 座間味村沖縄県 | 32.3% | 7 | 1615位 |
| 32位 | 北谷町沖縄県 | 32.2% | 6 | 1616位 |
| 33位 | 宜野湾市沖縄県 | 31.7% | 5 | 1633位 |
| 33位 | 豊見城市沖縄県 | 31.7% | 5 | 1633位 |
| 35位 | 竹富町沖縄県 | 31.2% | 4 | 1656位 |
| 36位 | 与那原町沖縄県 | 30.5% | 4 | 1667位 |
| 37位 | 中城村沖縄県 | 29.8% | 3 | 1682位 |
| 38位 | 南風原町沖縄県 | 28.4% | 2 | 1700位 |
| 39位 | 渡嘉敷村沖縄県 | 27.6% | 1 | 1705位 |
| 40位 | 南大東村沖縄県 | 26.1% | 1 | 1715位 |
| 41位 | 北大東村沖縄県 | 24.6% | 1 | 1719位 |
このランキングについて
公的データの数値を比べた順位です。街全体の暮らしやすさを示す順位ではありません。候補を選ぶときの参考にしてください。
この項目のデータがない自治体は、順位に含めていません。各項目の計算方法に沿って、データの更新に合わせて順位とスコアを計算し直します。