自治体データ比較
沖縄県の公債費負担ランキング
沖縄県の自治体を公債費負担の数値で比較。公的オープンデータをもとに、順位・数値・スコアを掲載しています。
2022年度の実質公債費比率。借金の返済負担を示す指標で、数値が低いほど負担が軽い状態です
沖縄県の順位表
| 順位 | 自治体 | 数値 | スコア | 全国順位 |
|---|---|---|---|---|
| 1位 | 嘉手納町沖縄県 | 0.6% | 94 | 100位 |
| 2位 | 伊平屋村沖縄県 | 3.5% | 84 | 275位 |
| 3位 | 金武町沖縄県 | 4.2% | 80 | 349位 |
| 4位 | 読谷村沖縄県 | 4.4% | 78 | 377位 |
| 5位 | 北谷町沖縄県 | 4.6% | 77 | 400位 |
| 6位 | 恩納村沖縄県 | 4.8% | 75 | 429位 |
| 6位 | 久米島町沖縄県 | 4.8% | 75 | 429位 |
| 8位 | 伊江村沖縄県 | 5% | 73 | 461位 |
| 9位 | 浦添市沖縄県 | 5.6% | 69 | 531位 |
| 9位 | 沖縄市沖縄県 | 5.6% | 69 | 531位 |
| 9位 | 北中城村沖縄県 | 5.6% | 69 | 531位 |
| 12位 | 中城村沖縄県 | 5.7% | 68 | 550位 |
| 13位 | 南城市沖縄県 | 5.8% | 67 | 564位 |
| 14位 | 名護市沖縄県 | 6.1% | 64 | 617位 |
| 15位 | うるま市沖縄県 | 6.3% | 62 | 653位 |
| 16位 | 宜野湾市沖縄県 | 6.4% | 61 | 669位 |
| 16位 | 伊是名村沖縄県 | 6.4% | 61 | 669位 |
| 18位 | 与那国町沖縄県 | 6.7% | 57 | 733位 |
| 19位 | 西原町沖縄県 | 6.8% | 56 | 754位 |
| 19位 | 多良間村沖縄県 | 6.8% | 56 | 754位 |
| 21位 | 石垣市沖縄県 | 7% | 53 | 806位 |
| 21位 | 渡嘉敷村沖縄県 | 7% | 53 | 806位 |
| 21位 | 竹富町沖縄県 | 7% | 53 | 806位 |
| 24位 | 国頭村沖縄県 | 7.4% | 49 | 882位 |
| 24位 | 今帰仁村沖縄県 | 7.4% | 49 | 882位 |
| 24位 | 与那原町沖縄県 | 7.4% | 49 | 882位 |
| 27位 | 粟国村沖縄県 | 7.9% | 43 | 985位 |
| 28位 | 北大東村沖縄県 | 8.2% | 39 | 1049位 |
| 29位 | 大宜味村沖縄県 | 8.3% | 38 | 1068位 |
| 29位 | 渡名喜村沖縄県 | 8.3% | 38 | 1068位 |
| 31位 | 東村沖縄県 | 8.4% | 37 | 1084位 |
| 31位 | 宜野座村沖縄県 | 8.4% | 37 | 1084位 |
| 31位 | 南大東村沖縄県 | 8.4% | 37 | 1084位 |
| 34位 | 八重瀬町沖縄県 | 8.5% | 36 | 1106位 |
| 35位 | 那覇市沖縄県 | 8.6% | 35 | 1126位 |
| 35位 | 糸満市沖縄県 | 8.6% | 35 | 1126位 |
| 37位 | 豊見城市沖縄県 | 8.7% | 34 | 1149位 |
| 38位 | 宮古島市沖縄県 | 9.2% | 29 | 1237位 |
| 39位 | 南風原町沖縄県 | 9.6% | 25 | 1304位 |
| 40位 | 座間味村沖縄県 | 10.2% | 20 | 1383位 |
| 41位 | 本部町沖縄県 | 10.3% | 20 | 1395位 |
このランキングについて
公的データの数値を比べた順位です。街全体の暮らしやすさを示す順位ではありません。候補を選ぶときの参考にしてください。
この項目のデータがない自治体は、順位に含めていません。各項目の計算方法に沿って、データの更新に合わせて順位とスコアを計算し直します。