自治体データ比較
全国の住宅取得負担感ランキング
全国の自治体を住宅取得負担感の数値で比較。公的オープンデータをもとに、順位・数値・スコアを掲載しています。
2023年、住宅用地の公示地価中央値を納税者1人あたり所得で割った比率。低いほど所得に対して住宅取得の負担が軽いことを示します
全国の順位表
全国版は上位100自治体を表示しています。
| 順位 | 自治体 | 数値 | スコア |
|---|---|---|---|
| 1位 | 滝上町北海道 | 0.1% | 100 |
| 2位 | 浜頓別町北海道 | 0.1% | 100 |
| 3位 | 雄武町北海道 | 0.1% | 100 |
| 4位 | 興部町北海道 | 0.1% | 100 |
| 5位 | 歌志内市北海道 | 0.1% | 100 |
| 6位 | 下川町北海道 | 0.1% | 100 |
| 7位 | 美深町北海道 | 0.1% | 100 |
| 8位 | 上川町北海道 | 0.1% | 99 |
| 9位 | 赤平市北海道 | 0.1% | 99 |
| 10位 | 安平町北海道 | 0.1% | 99 |
| 11位 | 枝幸町北海道 | 0.1% | 99 |
| 12位 | 夕張市北海道 | 0.1% | 99 |
| 13位 | 嬬恋村群馬県 | 0.1% | 99 |
| 14位 | 浦幌町北海道 | 0.1% | 99 |
| 15位 | 古平町北海道 | 0.1% | 99 |
| 16位 | 佐用町兵庫県 | 0.1% | 99 |
| 17位 | 標茶町北海道 | 0.2% | 99 |
| 18位 | 中川村長野県 | 0.2% | 99 |
| 19位 | 美唄市北海道 | 0.2% | 99 |
| 20位 | 奈井江町北海道 | 0.2% | 99 |
| 21位 | 新十津川町北海道 | 0.2% | 99 |
| 22位 | 紋別市北海道 | 0.2% | 98 |
| 23位 | 厚真町北海道 | 0.2% | 98 |
| 24位 | 羽幌町北海道 | 0.2% | 98 |
| 25位 | 池田町北海道 | 0.2% | 98 |
| 25位 | 行方市茨城県 | 0.2% | 98 |
| 25位 | 大崎町鹿児島県 | 0.2% | 98 |
| 28位 | 大樹町北海道 | 0.2% | 98 |
| 29位 | 大空町北海道 | 0.2% | 98 |
| 30位 | 弟子屈町北海道 | 0.2% | 98 |
| 31位 | 芦別市北海道 | 0.2% | 98 |
| 32位 | 広尾町北海道 | 0.2% | 98 |
| 33位 | 白老町北海道 | 0.2% | 98 |
| 34位 | 日高町北海道 | 0.2% | 98 |
| 35位 | 長万部町北海道 | 0.2% | 97 |
| 36位 | 砂川市北海道 | 0.2% | 97 |
| 37位 | 滝川市北海道 | 0.2% | 97 |
| 38位 | 南幌町北海道 | 0.2% | 97 |
| 39位 | 三笠市北海道 | 0.2% | 97 |
| 40位 | 新得町北海道 | 0.2% | 97 |
| 41位 | 新島村東京都 | 0.2% | 97 |
| 42位 | 平田村福島県 | 0.2% | 97 |
| 43位 | 清水町北海道 | 0.2% | 97 |
| 44位 | 金山町山形県 | 0.2% | 97 |
| 45位 | 鉾田市茨城県 | 0.2% | 97 |
| 46位 | 神津島村東京都 | 0.2% | 97 |
| 47位 | 当別町北海道 | 0.2% | 97 |
| 48位 | 東北町青森県 | 0.2% | 97 |
| 49位 | 増毛町北海道 | 0.3% | 96 |
| 50位 | 深川市北海道 | 0.3% | 96 |
| 51位 | 五城目町秋田県 | 0.3% | 96 |
| 52位 | 吉備中央町岡山県 | 0.3% | 96 |
| 53位 | 斜里町北海道 | 0.3% | 96 |
| 54位 | 湯川村福島県 | 0.3% | 96 |
| 55位 | 六ヶ所村青森県 | 0.3% | 96 |
| 56位 | 福島町北海道 | 0.3% | 96 |
| 57位 | 西会津町福島県 | 0.3% | 96 |
| 58位 | 外ヶ浜町青森県 | 0.3% | 96 |
| 59位 | 真室川町山形県 | 0.3% | 96 |
| 60位 | 小坂町秋田県 | 0.3% | 96 |
| 61位 | 三宅村東京都 | 0.3% | 96 |
| 62位 | 平内町青森県 | 0.3% | 96 |
| 63位 | 足寄町北海道 | 0.3% | 95 |
| 64位 | 芝山町千葉県 | 0.3% | 95 |
| 65位 | 白糠町北海道 | 0.3% | 95 |
| 66位 | 余市町北海道 | 0.3% | 95 |
| 67位 | 浦河町北海道 | 0.3% | 95 |
| 68位 | 喜界町鹿児島県 | 0.3% | 95 |
| 69位 | 北秋田市秋田県 | 0.3% | 95 |
| 70位 | 六戸町青森県 | 0.3% | 95 |
| 71位 | 士別市北海道 | 0.3% | 95 |
| 72位 | 屋久島町鹿児島県 | 0.3% | 95 |
| 73位 | 洞爺湖町北海道 | 0.3% | 95 |
| 74位 | 西川町山形県 | 0.3% | 95 |
| 75位 | 吉賀町島根県 | 0.3% | 95 |
| 76位 | 岩内町北海道 | 0.3% | 94 |
| 77位 | 白河市福島県 | 0.3% | 94 |
| 78位 | 本別町北海道 | 0.3% | 94 |
| 79位 | 長沼町北海道 | 0.3% | 94 |
| 80位 | 厚岸町北海道 | 0.3% | 94 |
| 81位 | 肝付町鹿児島県 | 0.3% | 94 |
| 82位 | 信濃町長野県 | 0.3% | 94 |
| 83位 | 八千代町茨城県 | 0.3% | 94 |
| 84位 | 八郎潟町秋田県 | 0.3% | 94 |
| 85位 | 志賀町石川県 | 0.3% | 94 |
| 86位 | 南会津町福島県 | 0.3% | 94 |
| 87位 | 栗山町北海道 | 0.3% | 94 |
| 88位 | 最上町山形県 | 0.3% | 94 |
| 89位 | 美浦村茨城県 | 0.3% | 94 |
| 90位 | 共和町北海道 | 0.3% | 93 |
| 91位 | 岩見沢市北海道 | 0.3% | 93 |
| 92位 | 朝日町山形県 | 0.3% | 93 |
| 93位 | むかわ町北海道 | 0.3% | 93 |
| 94位 | 小国町山形県 | 0.3% | 93 |
| 95位 | 遠軽町北海道 | 0.3% | 93 |
| 96位 | 横芝光町千葉県 | 0.3% | 93 |
| 97位 | 甲良町滋賀県 | 0.3% | 93 |
| 98位 | 九十九里町千葉県 | 0.3% | 93 |
| 99位 | 階上町青森県 | 0.3% | 93 |
| 100位 | 知名町鹿児島県 | 0.3% | 93 |
このランキングについて
公的データの数値を比べた順位です。街全体の暮らしやすさを示す順位ではありません。候補を選ぶときの参考にしてください。
この項目のデータがない自治体は、順位に含めていません。各項目の計算方法に沿って、データの更新に合わせて順位とスコアを計算し直します。