自治体データ比較
大阪府の住宅取得負担感ランキング
大阪府の自治体を住宅取得負担感の数値で比較。公的オープンデータをもとに、順位・数値・スコアを掲載しています。
2023年、住宅用地の公示地価中央値を納税者1人あたり所得で割った比率。低いほど所得に対して住宅取得の負担が軽いことを示します
大阪府の順位表
| 順位 | 自治体 | 数値 | スコア | 全国順位 |
|---|---|---|---|---|
| 1位 | 能勢町大阪府 | 0.4% | 91 | 119位 |
| 2位 | 岬町大阪府 | 0.7% | 71 | 391位 |
| 3位 | 千早赤阪村大阪府 | 0.9% | 57 | 587位 |
| 4位 | 河南町大阪府 | 1.0% | 51 | 660位 |
| 5位 | 阪南市大阪府 | 1.2% | 38 | 841位 |
| 6位 | 豊能町大阪府 | 1.4% | 31 | 937位 |
| 7位 | 熊取町大阪府 | 1.5% | 27 | 983位 |
| 8位 | 泉南市大阪府 | 1.6% | 27 | 984位 |
| 9位 | 太子町大阪府 | 1.6% | 27 | 992位 |
| 10位 | 田尻町大阪府 | 1.8% | 23 | 1048位 |
| 11位 | 泉佐野市大阪府 | 1.9% | 21 | 1067位 |
| 12位 | 貝塚市大阪府 | 1.9% | 21 | 1074位 |
| 13位 | 河内長野市大阪府 | 2.0% | 20 | 1088位 |
| 14位 | 和泉市大阪府 | 2.2% | 17 | 1120位 |
| 15位 | 富田林市大阪府 | 2.4% | 16 | 1139位 |
| 16位 | 大阪狭山市大阪府 | 2.5% | 14 | 1158位 |
| 17位 | 羽曳野市大阪府 | 2.5% | 14 | 1162位 |
| 18位 | 柏原市大阪府 | 2.7% | 13 | 1183位 |
| 19位 | 忠岡町大阪府 | 2.7% | 12 | 1188位 |
| 20位 | 岸和田市大阪府 | 2.8% | 12 | 1190位 |
| 21位 | 泉大津市大阪府 | 3.0% | 11 | 1206位 |
| 22位 | 交野市大阪府 | 3.1% | 11 | 1211位 |
| 23位 | 四條畷市大阪府 | 3.1% | 10 | 1218位 |
| 24位 | 藤井寺市大阪府 | 3.2% | 10 | 1222位 |
| 25位 | 松原市大阪府 | 3.3% | 9 | 1232位 |
| 26位 | 高石市大阪府 | 3.4% | 9 | 1235位 |
| 27位 | 枚方市大阪府 | 3.4% | 8 | 1243位 |
| 28位 | 八尾市大阪府 | 3.7% | 8 | 1251位 |
| 29位 | 寝屋川市大阪府 | 3.7% | 7 | 1255位 |
| 30位 | 門真市大阪府 | 4.0% | 7 | 1265位 |
| 31位 | 大東市大阪府 | 4.2% | 6 | 1269位 |
| 32位 | 茨木市大阪府 | 4.2% | 6 | 1272位 |
| 33位 | 高槻市大阪府 | 4.3% | 6 | 1274位 |
| 34位 | 箕面市大阪府 | 4.4% | 6 | 1275位 |
| 35位 | 豊中市大阪府 | 4.5% | 6 | 1277位 |
| 36位 | 東大阪市大阪府 | 4.5% | 6 | 1278位 |
| 37位 | 島本町大阪府 | 4.7% | 5 | 1282位 |
| 38位 | 吹田市大阪府 | 4.8% | 5 | 1288位 |
| 39位 | 守口市大阪府 | 4.8% | 5 | 1289位 |
| 40位 | 池田市大阪府 | 4.9% | 4 | 1294位 |
| 41位 | 摂津市大阪府 | 5.1% | 4 | 1302位 |
このランキングについて
公的データの数値を比べた順位です。街全体の暮らしやすさを示す順位ではありません。候補を選ぶときの参考にしてください。
この項目のデータがない自治体は、順位に含めていません。各項目の計算方法に沿って、データの更新に合わせて順位とスコアを計算し直します。