自治体データ比較
熊本県の所得水準ランキング
熊本県の自治体を所得水準の数値で比較。公的オープンデータをもとに、順位・数値・スコアを掲載しています。
2023年度、納税義務者1人あたりの課税対象所得額です
熊本県の順位表
| 順位 | 自治体 | 数値 | スコア | 全国順位 |
|---|---|---|---|---|
| 1位 | 菊陽町熊本県 | 3,565,007円 | 88 | 209位 |
| 2位 | 熊本市熊本県 | 3,384,202円 | 81 | 330位 |
| 3位 | 合志市熊本県 | 3,224,004円 | 72 | 481位 |
| 4位 | 大津町熊本県 | 3,195,050円 | 70 | 519位 |
| 5位 | 嘉島町熊本県 | 3,105,872円 | 63 | 643位 |
| 6位 | 人吉市熊本県 | 2,909,278円 | 44 | 975位 |
| 7位 | 西原村熊本県 | 2,893,001円 | 42 | 1007位 |
| 8位 | 多良木町熊本県 | 2,881,800円 | 41 | 1028位 |
| 9位 | 益城町熊本県 | 2,879,467円 | 41 | 1036位 |
| 10位 | 八代市熊本県 | 2,866,856円 | 39 | 1064位 |
| 11位 | 玉名市熊本県 | 2,836,207円 | 35 | 1125位 |
| 12位 | 宇土市熊本県 | 2,773,569円 | 28 | 1255位 |
| 13位 | 苓北町熊本県 | 2,771,697円 | 28 | 1262位 |
| 14位 | 上天草市熊本県 | 2,768,294円 | 27 | 1268位 |
| 15位 | 荒尾市熊本県 | 2,741,792円 | 24 | 1317位 |
| 16位 | 天草市熊本県 | 2,726,965円 | 23 | 1344位 |
| 17位 | 宇城市熊本県 | 2,722,368円 | 22 | 1353位 |
| 18位 | 和水町熊本県 | 2,711,860円 | 21 | 1382位 |
| 19位 | 阿蘇市熊本県 | 2,695,029円 | 19 | 1418位 |
| 20位 | 菊池市熊本県 | 2,690,065円 | 18 | 1425位 |
| 21位 | 玉東町熊本県 | 2,689,976円 | 18 | 1426位 |
| 22位 | 御船町熊本県 | 2,685,214円 | 18 | 1433位 |
| 23位 | 南阿蘇村熊本県 | 2,685,185円 | 18 | 1434位 |
| 24位 | 氷川町熊本県 | 2,685,140円 | 18 | 1435位 |
| 25位 | 水俣市熊本県 | 2,674,026円 | 17 | 1453位 |
| 26位 | 長洲町熊本県 | 2,673,746円 | 17 | 1454位 |
| 27位 | 山鹿市熊本県 | 2,635,683円 | 13 | 1520位 |
| 28位 | 五木村熊本県 | 2,621,287円 | 12 | 1530位 |
| 29位 | 錦町熊本県 | 2,618,390円 | 12 | 1533位 |
| 30位 | 芦北町熊本県 | 2,616,494円 | 12 | 1539位 |
| 31位 | 小国町熊本県 | 2,598,081円 | 10 | 1572位 |
| 32位 | 山都町熊本県 | 2,597,321円 | 10 | 1575位 |
| 33位 | 水上村熊本県 | 2,584,615円 | 8 | 1596位 |
| 34位 | 南関町熊本県 | 2,581,409円 | 8 | 1598位 |
| 35位 | 南小国町熊本県 | 2,560,053円 | 7 | 1627位 |
| 36位 | あさぎり町熊本県 | 2,551,462円 | 6 | 1640位 |
| 37位 | 産山村熊本県 | 2,542,857円 | 5 | 1649位 |
| 38位 | 高森町熊本県 | 2,534,126円 | 5 | 1654位 |
| 39位 | 美里町熊本県 | 2,534,122円 | 5 | 1655位 |
| 40位 | 相良村熊本県 | 2,521,656円 | 4 | 1670位 |
| 41位 | 甲佐町熊本県 | 2,518,106円 | 4 | 1672位 |
| 42位 | 球磨村熊本県 | 2,496,753円 | 3 | 1690位 |
| 43位 | 山江村熊本県 | 2,491,633円 | 3 | 1696位 |
| 44位 | 湯前町熊本県 | 2,433,116円 | 1 | 1717位 |
| 45位 | 津奈木町熊本県 | 2,431,145円 | 1 | 1718位 |
このランキングについて
公的データの数値を比べた順位です。街全体の暮らしやすさを示す順位ではありません。候補を選ぶときの参考にしてください。
この項目のデータがない自治体は、順位に含めていません。各項目の計算方法に沿って、データの更新に合わせて順位とスコアを計算し直します。