自治体データ比較
沖縄県の所得水準ランキング
沖縄県の自治体を所得水準の数値で比較。公的オープンデータをもとに、順位・数値・スコアを掲載しています。
2023年度、納税義務者1人あたりの課税対象所得額です
沖縄県の順位表
| 順位 | 自治体 | 数値 | スコア | 全国順位 |
|---|---|---|---|---|
| 1位 | 嘉手納町沖縄県 | 3,519,794円 | 87 | 230位 |
| 2位 | 与那国町沖縄県 | 3,480,418円 | 85 | 254位 |
| 3位 | 北谷町沖縄県 | 3,435,615円 | 84 | 284位 |
| 4位 | 南大東村沖縄県 | 3,395,644円 | 82 | 322位 |
| 5位 | 那覇市沖縄県 | 3,377,579円 | 81 | 332位 |
| 6位 | 北中城村沖縄県 | 3,336,262円 | 79 | 370位 |
| 7位 | 北大東村沖縄県 | 3,183,007円 | 70 | 531位 |
| 8位 | 浦添市沖縄県 | 3,177,740円 | 69 | 536位 |
| 9位 | 中城村沖縄県 | 3,110,287円 | 64 | 633位 |
| 10位 | 宜野湾市沖縄県 | 3,066,139円 | 59 | 709位 |
| 11位 | 豊見城市沖縄県 | 3,045,581円 | 58 | 738位 |
| 12位 | 沖縄市沖縄県 | 3,037,259円 | 57 | 754位 |
| 13位 | 石垣市沖縄県 | 2,968,818円 | 49 | 885位 |
| 14位 | 読谷村沖縄県 | 2,949,563円 | 47 | 916位 |
| 15位 | 南風原町沖縄県 | 2,931,257円 | 46 | 950位 |
| 16位 | 宮古島市沖縄県 | 2,860,006円 | 38 | 1077位 |
| 17位 | 西原町沖縄県 | 2,845,716円 | 36 | 1107位 |
| 18位 | 与那原町沖縄県 | 2,816,238円 | 33 | 1167位 |
| 19位 | 渡嘉敷村沖縄県 | 2,801,303円 | 31 | 1196位 |
| 20位 | 座間味村沖縄県 | 2,797,015円 | 31 | 1205位 |
| 21位 | 恩納村沖縄県 | 2,771,005円 | 28 | 1263位 |
| 22位 | 八重瀬町沖縄県 | 2,758,207円 | 26 | 1289位 |
| 23位 | 名護市沖縄県 | 2,740,252円 | 24 | 1323位 |
| 24位 | 南城市沖縄県 | 2,712,819円 | 21 | 1378位 |
| 25位 | 金武町沖縄県 | 2,706,512円 | 20 | 1398位 |
| 26位 | 伊平屋村沖縄県 | 2,705,069円 | 20 | 1400位 |
| 27位 | うるま市沖縄県 | 2,704,300円 | 20 | 1402位 |
| 28位 | 竹富町沖縄県 | 2,665,108円 | 16 | 1471位 |
| 29位 | 糸満市沖縄県 | 2,658,250円 | 14 | 1490位 |
| 30位 | 伊江村沖縄県 | 2,597,876円 | 10 | 1574位 |
| 31位 | 久米島町沖縄県 | 2,568,835円 | 8 | 1610位 |
| 32位 | 多良間村沖縄県 | 2,566,234円 | 7 | 1617位 |
| 33位 | 粟国村沖縄県 | 2,544,715円 | 6 | 1646位 |
| 34位 | 渡名喜村沖縄県 | 2,542,636円 | 5 | 1650位 |
| 35位 | 東村沖縄県 | 2,532,986円 | 5 | 1658位 |
| 36位 | 伊是名村沖縄県 | 2,501,976円 | 3 | 1686位 |
| 37位 | 宜野座村沖縄県 | 2,496,457円 | 3 | 1691位 |
| 38位 | 本部町沖縄県 | 2,395,202円 | 1 | 1731位 |
| 39位 | 今帰仁村沖縄県 | 2,370,123円 | 1 | 1733位 |
| 40位 | 国頭村沖縄県 | 2,364,644円 | 0 | 1734位 |
| 41位 | 大宜味村沖縄県 | 2,335,306円 | 0 | 1736位 |
このランキングについて
公的データの数値を比べた順位です。街全体の暮らしやすさを示す順位ではありません。候補を選ぶときの参考にしてください。
この項目のデータがない自治体は、順位に含めていません。各項目の計算方法に沿って、データの更新に合わせて順位とスコアを計算し直します。