自治体データ比較
沖縄県の製造業・建設業などの就業割合ランキング
沖縄県の自治体を製造業・建設業などの就業割合の数値で比較。公的オープンデータをもとに、順位・数値・スコアを掲載しています。
2020年国勢調査、就業者に占める第2次産業(製造業・建設業等)の割合です
沖縄県の順位表
このスコアは、数値の高さを全国で比べたときの位置を0〜100で表しています。100に近いほど数値が高くなりますが、高い方が自分に合うかは望む暮らしによって変わります。
| 順位 | 自治体 | 数値 | スコア | 全国順位 |
|---|---|---|---|---|
| 1位 | 北大東村沖縄県 | 32.7% | 83 | 297位 |
| 2位 | 南大東村沖縄県 | 27.2% | 63 | 644位 |
| 3位 | 渡名喜村沖縄県 | 23.4% | 45 | 950位 |
| 4位 | 伊平屋村沖縄県 | 21.2% | 35 | 1130位 |
| 5位 | 粟国村沖縄県 | 18.2% | 24 | 1326位 |
| 6位 | うるま市沖縄県 | 18.1% | 23 | 1334位 |
| 7位 | 南城市沖縄県 | 17.2% | 20 | 1392位 |
| 7位 | 金武町沖縄県 | 17.2% | 20 | 1392位 |
| 9位 | 中城村沖縄県 | 17.1% | 19 | 1401位 |
| 10位 | 与那国町沖縄県 | 16.9% | 19 | 1417位 |
| 11位 | 西原町沖縄県 | 16.8% | 18 | 1421位 |
| 12位 | 糸満市沖縄県 | 16.5% | 17 | 1447位 |
| 13位 | 伊是名村沖縄県 | 16.4% | 16 | 1455位 |
| 14位 | 本部町沖縄県 | 16.1% | 15 | 1470位 |
| 15位 | 読谷村沖縄県 | 16% | 15 | 1475位 |
| 15位 | 八重瀬町沖縄県 | 16% | 15 | 1475位 |
| 17位 | 嘉手納町沖縄県 | 15.9% | 15 | 1480位 |
| 18位 | 大宜味村沖縄県 | 15.7% | 14 | 1493位 |
| 19位 | 沖縄市沖縄県 | 15.3% | 13 | 1515位 |
| 20位 | 宜野座村沖縄県 | 15.1% | 12 | 1532位 |
| 21位 | 南風原町沖縄県 | 14.9% | 11 | 1539位 |
| 22位 | 与那原町沖縄県 | 14.7% | 11 | 1551位 |
| 23位 | 北中城村沖縄県 | 14.6% | 11 | 1554位 |
| 24位 | 宮古島市沖縄県 | 14.3% | 10 | 1566位 |
| 25位 | 久米島町沖縄県 | 14.2% | 10 | 1570位 |
| 26位 | 今帰仁村沖縄県 | 14% | 9 | 1578位 |
| 27位 | 名護市沖縄県 | 13.9% | 9 | 1583位 |
| 27位 | 多良間村沖縄県 | 13.9% | 9 | 1583位 |
| 29位 | 宜野湾市沖縄県 | 13.6% | 8 | 1598位 |
| 30位 | 北谷町沖縄県 | 13.2% | 7 | 1614位 |
| 31位 | 伊江村沖縄県 | 13.1% | 7 | 1620位 |
| 32位 | 浦添市沖縄県 | 12.9% | 6 | 1631位 |
| 33位 | 国頭村沖縄県 | 12.8% | 6 | 1635位 |
| 34位 | 石垣市沖縄県 | 12.6% | 6 | 1645位 |
| 35位 | 豊見城市沖縄県 | 12.2% | 5 | 1651位 |
| 36位 | 東村沖縄県 | 11.5% | 4 | 1668位 |
| 37位 | 恩納村沖縄県 | 9.9% | 2 | 1708位 |
| 38位 | 那覇市沖縄県 | 9.7% | 2 | 1709位 |
| 39位 | 座間味村沖縄県 | 6.8% | 1 | 1730位 |
| 40位 | 竹富町沖縄県 | 5.9% | 0 | 1733位 |
| 41位 | 渡嘉敷村沖縄県 | 4.4% | 0 | 1735位 |
このランキングについて
公的データの数値を比べた順位です。街全体の暮らしやすさを示す順位ではありません。候補を選ぶときの参考にしてください。
この項目のデータがない自治体は、順位に含めていません。各項目の計算方法に沿って、データの更新に合わせて順位とスコアを計算し直します。