自治体データ比較
熊本県の建物用地割合ランキング
熊本県の自治体を建物用地割合の数値で比較。公的オープンデータをもとに、順位・数値・スコアを掲載しています。
2021年、市区町村の総面積に占める宅地等建物用地の割合。高いほど市街地がまとまっている傾向です
熊本県の順位表
このスコアは、数値の高さを全国で比べたときの位置を0〜100で表しています。100に近いほど数値が高くなりますが、高い方が自分に合うかは望む暮らしによって変わります。
| 順位 | 自治体 | 数値 | スコア | 全国順位 |
|---|---|---|---|---|
| 1位 | 熊本市熊本県 | 33.56% | 85 | 266位 |
| 2位 | 長洲町熊本県 | 33.48% | 85 | 268位 |
| 3位 | 合志市熊本県 | 30.47% | 83 | 302位 |
| 4位 | 菊陽町熊本県 | 27.51% | 80 | 354位 |
| 5位 | 荒尾市熊本県 | 25.81% | 79 | 373位 |
| 6位 | 嘉島町熊本県 | 24.56% | 77 | 396位 |
| 7位 | 玉名市熊本県 | 16.99% | 70 | 521位 |
| 8位 | 宇土市熊本県 | 16.82% | 70 | 523位 |
| 9位 | 益城町熊本県 | 15.62% | 68 | 556位 |
| 10位 | 氷川町熊本県 | 13.64% | 65 | 615位 |
| 11位 | 宇城市熊本県 | 11.84% | 62 | 670位 |
| 12位 | 大津町熊本県 | 11.83% | 62 | 671位 |
| 13位 | 甲佐町熊本県 | 8.91% | 54 | 794位 |
| 14位 | 錦町熊本県 | 8.06% | 52 | 841位 |
| 15位 | 玉東町熊本県 | 7.77% | 51 | 861位 |
| 16位 | 山鹿市熊本県 | 7.74% | 50 | 866位 |
| 17位 | 上天草市熊本県 | 7.66% | 50 | 872位 |
| 18位 | 菊池市熊本県 | 7.61% | 50 | 873位 |
| 19位 | 南関町熊本県 | 7.03% | 48 | 897位 |
| 20位 | 和水町熊本県 | 6.32% | 46 | 946位 |
| 20位 | 御船町熊本県 | 6.32% | 46 | 946位 |
| 22位 | 八代市熊本県 | 6.08% | 45 | 961位 |
| 23位 | 津奈木町熊本県 | 5.85% | 44 | 978位 |
| 24位 | 人吉市熊本県 | 5.75% | 44 | 984位 |
| 25位 | 水俣市熊本県 | 5.48% | 42 | 1003位 |
| 26位 | あさぎり町熊本県 | 5.21% | 41 | 1021位 |
| 27位 | 南阿蘇村熊本県 | 5.18% | 41 | 1023位 |
| 28位 | 湯前町熊本県 | 5.05% | 41 | 1033位 |
| 29位 | 西原村熊本県 | 4.69% | 39 | 1057位 |
| 30位 | 阿蘇市熊本県 | 4.27% | 37 | 1105位 |
| 31位 | 苓北町熊本県 | 3.79% | 34 | 1146位 |
| 32位 | 天草市熊本県 | 3.57% | 33 | 1175位 |
| 33位 | 美里町熊本県 | 3.25% | 31 | 1205位 |
| 34位 | 相良村熊本県 | 3.18% | 30 | 1214位 |
| 35位 | 多良木町熊本県 | 3.08% | 30 | 1224位 |
| 36位 | 芦北町熊本県 | 2.99% | 29 | 1242位 |
| 37位 | 小国町熊本県 | 2.34% | 24 | 1326位 |
| 38位 | 高森町熊本県 | 2.29% | 23 | 1334位 |
| 39位 | 南小国町熊本県 | 1.66% | 19 | 1420位 |
| 40位 | 山江村熊本県 | 1.58% | 18 | 1436位 |
| 41位 | 山都町熊本県 | 1.47% | 16 | 1466位 |
| 42位 | 産山村熊本県 | 1.02% | 11 | 1545位 |
| 43位 | 球磨村熊本県 | 0.94% | 11 | 1554位 |
| 44位 | 水上村熊本県 | 0.55% | 4 | 1666位 |
| 45位 | 五木村熊本県 | 0.32% | 2 | 1712位 |
このランキングについて
公的データの数値を比べた順位です。街全体の暮らしやすさを示す順位ではありません。候補を選ぶときの参考にしてください。
この項目のデータがない自治体は、順位に含めていません。各項目の計算方法に沿って、データの更新に合わせて順位とスコアを計算し直します。