自治体データ比較
鹿児島県の公債費負担ランキング
鹿児島県の自治体を公債費負担の数値で比較。公的オープンデータをもとに、順位・数値・スコアを掲載しています。
2022年度の実質公債費比率。借金の返済負担を示す指標で、数値が低いほど負担が軽い状態です
鹿児島県の順位表
| 順位 | 自治体 | 数値 | スコア | 全国順位 |
|---|---|---|---|---|
| 1位 | 十島村鹿児島県 | 4.1% | 80 | 341位 |
| 2位 | 鹿児島市鹿児島県 | 4.3% | 79 | 363位 |
| 3位 | さつま町鹿児島県 | 4.7% | 76 | 409位 |
| 4位 | 鹿屋市鹿児島県 | 5.8% | 67 | 564位 |
| 5位 | 錦江町鹿児島県 | 6.1% | 64 | 617位 |
| 6位 | 霧島市鹿児島県 | 6.5% | 60 | 688位 |
| 7位 | 天城町鹿児島県 | 6.6% | 59 | 709位 |
| 8位 | 阿久根市鹿児島県 | 6.8% | 56 | 754位 |
| 9位 | 南九州市鹿児島県 | 6.9% | 55 | 781位 |
| 10位 | 肝付町鹿児島県 | 7.2% | 51 | 848位 |
| 11位 | 南さつま市鹿児島県 | 7.3% | 50 | 862位 |
| 11位 | 大崎町鹿児島県 | 7.3% | 50 | 862位 |
| 13位 | 曽於市鹿児島県 | 7.4% | 49 | 882位 |
| 14位 | 出水市鹿児島県 | 7.6% | 47 | 916位 |
| 14位 | 徳之島町鹿児島県 | 7.6% | 47 | 916位 |
| 16位 | 薩摩川内市鹿児島県 | 7.7% | 45 | 944位 |
| 17位 | 日置市鹿児島県 | 7.8% | 44 | 960位 |
| 17位 | 東串良町鹿児島県 | 7.8% | 44 | 960位 |
| 17位 | 大和村鹿児島県 | 7.8% | 44 | 960位 |
| 20位 | 枕崎市鹿児島県 | 7.9% | 43 | 985位 |
| 21位 | 垂水市鹿児島県 | 8.5% | 36 | 1106位 |
| 21位 | 宇検村鹿児島県 | 8.5% | 36 | 1106位 |
| 23位 | 長島町鹿児島県 | 8.6% | 35 | 1126位 |
| 23位 | 湧水町鹿児島県 | 8.6% | 35 | 1126位 |
| 25位 | 瀬戸内町鹿児島県 | 8.7% | 34 | 1149位 |
| 26位 | 伊佐市鹿児島県 | 8.8% | 32 | 1169位 |
| 27位 | 龍郷町鹿児島県 | 8.9% | 31 | 1194位 |
| 28位 | 指宿市鹿児島県 | 9.2% | 29 | 1237位 |
| 29位 | 西之表市鹿児島県 | 9.4% | 27 | 1273位 |
| 30位 | 奄美市鹿児島県 | 9.5% | 26 | 1288位 |
| 30位 | 伊仙町鹿児島県 | 9.5% | 26 | 1288位 |
| 32位 | 与論町鹿児島県 | 9.6% | 25 | 1304位 |
| 33位 | 志布志市鹿児島県 | 10.1% | 21 | 1371位 |
| 34位 | 屋久島町鹿児島県 | 10.2% | 20 | 1383位 |
| 34位 | 喜界町鹿児島県 | 10.2% | 20 | 1383位 |
| 36位 | 姶良市鹿児島県 | 10.4% | 19 | 1406位 |
| 36位 | 南大隅町鹿児島県 | 10.4% | 19 | 1406位 |
| 38位 | 中種子町鹿児島県 | 10.5% | 18 | 1418位 |
| 39位 | 南種子町鹿児島県 | 11% | 15 | 1473位 |
| 40位 | 知名町鹿児島県 | 11.8% | 10 | 1568位 |
| 41位 | いちき串木野市鹿児島県 | 12% | 9 | 1585位 |
| 42位 | 三島村鹿児島県 | 12.8% | 5 | 1654位 |
| 43位 | 和泊町鹿児島県 | 16.4% | 0 | 1736位 |
このランキングについて
順位は公的オープンデータから算出した値を比較したものです。暮らしやすさ全体の優劣を示すものではなく、自治体選びの一つの参考値としてご覧ください。
欠損値のある自治体は順位対象から除外しています。算出方法と分布型は指標メタデータで管理し、データ更新時に再計算します。