自治体データ比較
群馬県の災害安全度ランキング
群馬県の自治体を災害安全度の数値で比較。公的オープンデータをもとに、順位・数値・スコアを掲載しています。
土砂災害・浸水等のリスク指標を合成した安全度スコア。数値自体に単位はなく、全国順位で比較する指標です
群馬県の順位表
| 順位 | 自治体 | 数値 | スコア | 全国順位 |
|---|---|---|---|---|
| 1位 | 伊勢崎市群馬県 | 0.956 | 96 | 1位 |
| 1位 | 館林市群馬県 | 0.956 | 96 | 1位 |
| 1位 | 玉村町群馬県 | 0.956 | 96 | 1位 |
| 1位 | 板倉町群馬県 | 0.956 | 96 | 1位 |
| 1位 | 明和町群馬県 | 0.956 | 96 | 1位 |
| 1位 | 千代田町群馬県 | 0.956 | 96 | 1位 |
| 1位 | 大泉町群馬県 | 0.956 | 96 | 1位 |
| 1位 | 邑楽町群馬県 | 0.956 | 96 | 1位 |
| 9位 | 吉岡町群馬県 | 0.912 | 91 | 157位 |
| 10位 | 榛東村群馬県 | 0.862 | 86 | 241位 |
| 11位 | 前橋市群馬県 | 0.799 | 80 | 348位 |
| 12位 | 片品村群馬県 | 0.725 | 73 | 478位 |
| 13位 | 太田市群馬県 | 0.707 | 71 | 510位 |
| 14位 | 川場村群馬県 | 0.689 | 69 | 542位 |
| 15位 | 草津町群馬県 | 0.662 | 66 | 588位 |
| 16位 | 嬬恋村群馬県 | 0.657 | 66 | 593位 |
| 17位 | みなかみ町群馬県 | 0.645 | 65 | 618位 |
| 18位 | 上野村群馬県 | 0.633 | 64 | 635位 |
| 19位 | 昭和村群馬県 | 0.607 | 61 | 683位 |
| 20位 | 沼田市群馬県 | 0.604 | 60 | 695位 |
| 21位 | 高山村群馬県 | 0.570 | 57 | 747位 |
| 22位 | 渋川市群馬県 | 0.535 | 54 | 809位 |
| 23位 | 長野原町群馬県 | 0.526 | 52 | 830位 |
| 24位 | 中之条町群馬県 | 0.503 | 50 | 869位 |
| 25位 | 高崎市群馬県 | 0.463 | 46 | 937位 |
| 26位 | 安中市群馬県 | 0.447 | 45 | 967位 |
| 27位 | 東吾妻町群馬県 | 0.426 | 43 | 998位 |
| 28位 | 神流町群馬県 | 0.418 | 41 | 1020位 |
| 29位 | みどり市群馬県 | 0.374 | 37 | 1090位 |
| 30位 | 藤岡市群馬県 | 0.348 | 35 | 1136位 |
| 31位 | 桐生市群馬県 | 0.346 | 35 | 1139位 |
| 32位 | 下仁田町群馬県 | 0.341 | 34 | 1148位 |
| 33位 | 甘楽町群馬県 | 0.310 | 31 | 1198位 |
| 34位 | 南牧村群馬県 | 0.301 | 30 | 1217位 |
| 35位 | 富岡市群馬県 | 0.285 | 29 | 1245位 |
このランキングについて
公的データの数値を比べた順位です。街全体の暮らしやすさを示す順位ではありません。候補を選ぶときの参考にしてください。
この項目のデータがない自治体は、順位に含めていません。各項目の計算方法に沿って、データの更新に合わせて順位とスコアを計算し直します。