自治体データ比較
北海道の雇用の厚みランキング
北海道の自治体を雇用の厚みの数値で比較。公的オープンデータをもとに、順位・数値・スコアを掲載しています。
民営事業所数等から算出した雇用機会の多さの合成スコア。数値自体に単位はなく、全国順位で比較する指標です
北海道の順位表
| 順位 | 自治体 | 数値 | スコア | 全国順位 |
|---|---|---|---|---|
| 1位 | 奥尻町北海道 | 69.137 | 97 | 61位 |
| 2位 | 中川町北海道 | 64.456 | 95 | 81位 |
| 3位 | 羽幌町北海道 | 63.836 | 95 | 86位 |
| 4位 | 積丹町北海道 | 62.741 | 95 | 90位 |
| 5位 | 利尻町北海道 | 59.621 | 94 | 110位 |
| 6位 | 遠別町北海道 | 59.365 | 93 | 115位 |
| 7位 | 利尻富士町北海道 | 58.930 | 93 | 121位 |
| 8位 | 広尾町北海道 | 58.794 | 93 | 126位 |
| 9位 | 泊村北海道 | 58.597 | 93 | 129位 |
| 10位 | 神恵内村北海道 | 58.511 | 92 | 132位 |
| 11位 | 浦河町北海道 | 57.975 | 92 | 137位 |
| 12位 | 音威子府村北海道 | 57.211 | 92 | 146位 |
| 13位 | 中標津町北海道 | 57.201 | 92 | 148位 |
| 14位 | 羅臼町北海道 | 56.608 | 91 | 154位 |
| 15位 | 弟子屈町北海道 | 55.652 | 91 | 164位 |
| 16位 | 倶知安町北海道 | 55.565 | 91 | 165位 |
| 17位 | 中頓別町北海道 | 55.469 | 90 | 168位 |
| 18位 | 江差町北海道 | 55.395 | 90 | 170位 |
| 19位 | 寿都町北海道 | 54.977 | 90 | 175位 |
| 20位 | 下川町北海道 | 54.792 | 90 | 181位 |
| 21位 | ニセコ町北海道 | 54.396 | 89 | 190位 |
| 22位 | 苫前町北海道 | 53.990 | 89 | 198位 |
| 23位 | 天塩町北海道 | 53.960 | 89 | 199位 |
| 24位 | 紋別市北海道 | 53.897 | 88 | 201位 |
| 25位 | 初山別村北海道 | 53.593 | 88 | 208位 |
| 26位 | 幌加内町北海道 | 53.407 | 88 | 213位 |
| 27位 | 幌延町北海道 | 53.250 | 87 | 220位 |
| 28位 | 上川町北海道 | 53.227 | 87 | 221位 |
| 29位 | 斜里町北海道 | 53.147 | 87 | 225位 |
| 30位 | 豊富町北海道 | 53.064 | 87 | 227位 |
| 31位 | 中札内村北海道 | 53.032 | 87 | 228位 |
| 32位 | 大樹町北海道 | 52.597 | 86 | 237位 |
| 33位 | 岩内町北海道 | 52.378 | 86 | 244位 |
| 34位 | 福島町北海道 | 52.287 | 86 | 246位 |
| 35位 | 美深町北海道 | 52.193 | 86 | 249位 |
| 36位 | 新得町北海道 | 51.684 | 85 | 257位 |
| 37位 | 豊浦町北海道 | 51.049 | 84 | 271位 |
| 38位 | 新ひだか町北海道 | 50.737 | 84 | 277位 |
| 39位 | 長万部町北海道 | 50.690 | 84 | 281位 |
| 40位 | せたな町北海道 | 50.571 | 84 | 283位 |
| 41位 | 占冠村北海道 | 50.441 | 83 | 288位 |
| 42位 | 浜頓別町北海道 | 50.431 | 83 | 289位 |
| 43位 | 礼文町北海道 | 50.286 | 83 | 294位 |
| 44位 | 小清水町北海道 | 50.202 | 83 | 299位 |
| 45位 | 増毛町北海道 | 50.048 | 83 | 302位 |
| 46位 | 古平町北海道 | 50.025 | 83 | 303位 |
| 47位 | 本別町北海道 | 49.888 | 82 | 307位 |
| 48位 | 木古内町北海道 | 49.805 | 82 | 308位 |
| 49位 | 陸別町北海道 | 49.572 | 82 | 316位 |
| 50位 | 様似町北海道 | 49.480 | 82 | 319位 |
| 51位 | 洞爺湖町北海道 | 49.471 | 82 | 321位 |
| 52位 | 上士幌町北海道 | 49.369 | 81 | 325位 |
| 53位 | 島牧村北海道 | 49.363 | 81 | 326位 |
| 54位 | 新冠町北海道 | 48.976 | 81 | 335位 |
| 55位 | 南富良野町北海道 | 48.957 | 81 | 337位 |
| 56位 | 枝幸町北海道 | 48.772 | 80 | 340位 |
| 57位 | 置戸町北海道 | 48.728 | 80 | 343位 |
| 58位 | 根室市北海道 | 48.603 | 80 | 350位 |
| 59位 | 標津町北海道 | 48.449 | 80 | 354位 |
| 60位 | 森町北海道 | 48.419 | 79 | 358位 |
| 61位 | 愛別町北海道 | 48.249 | 79 | 366位 |
| 62位 | 湧別町北海道 | 48.007 | 78 | 377位 |
| 63位 | 士別市北海道 | 47.971 | 78 | 379位 |
| 64位 | 喜茂別町北海道 | 47.885 | 78 | 381位 |
| 65位 | 八雲町北海道 | 47.809 | 78 | 385位 |
| 66位 | 厚岸町北海道 | 47.740 | 78 | 386位 |
| 67位 | 池田町北海道 | 47.397 | 77 | 399位 |
| 68位 | 由仁町北海道 | 47.028 | 76 | 417位 |
| 69位 | 稚内市北海道 | 46.986 | 76 | 419位 |
| 70位 | 滝上町北海道 | 46.850 | 76 | 424位 |
| 71位 | 京極町北海道 | 46.848 | 75 | 425位 |
| 72位 | 興部町北海道 | 46.846 | 75 | 426位 |
| 73位 | 富良野市北海道 | 46.789 | 75 | 429位 |
| 74位 | 浦幌町北海道 | 46.709 | 75 | 430位 |
| 75位 | 留萌市北海道 | 46.488 | 74 | 444位 |
| 76位 | 帯広市北海道 | 46.294 | 74 | 449位 |
| 77位 | 釧路町北海道 | 46.059 | 74 | 458位 |
| 78位 | 津別町北海道 | 46.033 | 74 | 459位 |
| 79位 | 真狩村北海道 | 46.023 | 73 | 460位 |
| 80位 | 西興部村北海道 | 46.020 | 73 | 461位 |
| 81位 | 白糠町北海道 | 46.003 | 73 | 464位 |
| 82位 | 日高町北海道 | 45.734 | 73 | 475位 |
| 83位 | 黒松内町北海道 | 45.649 | 72 | 479位 |
| 84位 | 沼田町北海道 | 45.589 | 72 | 480位 |
| 85位 | 標茶町北海道 | 45.429 | 72 | 485位 |
| 86位 | 乙部町北海道 | 45.361 | 72 | 491位 |
| 87位 | 足寄町北海道 | 45.301 | 71 | 494位 |
| 88位 | 壮瞥町北海道 | 45.288 | 71 | 496位 |
| 89位 | 厚沢部町北海道 | 45.238 | 71 | 498位 |
| 90位 | 栗山町北海道 | 45.153 | 71 | 502位 |
| 91位 | 清水町北海道 | 45.118 | 71 | 505位 |
| 92位 | 佐呂間町北海道 | 44.475 | 70 | 525位 |
| 93位 | 秩父別町北海道 | 44.431 | 70 | 526位 |
| 94位 | 深川市北海道 | 44.279 | 69 | 538位 |
| 95位 | 雄武町北海道 | 44.259 | 69 | 539位 |
| 96位 | 留寿都村北海道 | 44.191 | 69 | 541位 |
| 97位 | 妹背牛町北海道 | 43.902 | 68 | 558位 |
| 98位 | 名寄市北海道 | 43.479 | 67 | 580位 |
| 99位 | むかわ町北海道 | 43.450 | 66 | 583位 |
| 100位 | 厚真町北海道 | 43.357 | 66 | 585位 |
| 101位 | 大空町北海道 | 43.328 | 66 | 587位 |
| 102位 | 小平町北海道 | 43.032 | 65 | 606位 |
| 103位 | 和寒町北海道 | 42.853 | 65 | 612位 |
| 104位 | 釧路市北海道 | 42.650 | 64 | 620位 |
| 105位 | 網走市北海道 | 42.560 | 64 | 626位 |
| 106位 | 平取町北海道 | 42.371 | 63 | 637位 |
| 107位 | えりも町北海道 | 42.316 | 63 | 638位 |
| 108位 | 長沼町北海道 | 42.303 | 63 | 639位 |
| 109位 | 夕張市北海道 | 42.003 | 62 | 658位 |
| 110位 | 松前町北海道 | 41.935 | 62 | 664位 |
| 111位 | 奈井江町北海道 | 41.558 | 60 | 685位 |
| 112位 | 蘭越町北海道 | 41.506 | 60 | 689位 |
| 113位 | 今金町北海道 | 41.410 | 60 | 695位 |
| 114位 | 安平町北海道 | 41.314 | 60 | 700位 |
| 115位 | 余市町北海道 | 41.207 | 59 | 706位 |
| 116位 | 函館市北海道 | 41.016 | 59 | 715位 |
| 117位 | 小樽市北海道 | 40.697 | 58 | 734位 |
| 118位 | 北見市北海道 | 40.675 | 57 | 736位 |
| 119位 | 砂川市北海道 | 40.624 | 57 | 738位 |
| 120位 | 赤井川村北海道 | 40.596 | 57 | 740位 |
| 121位 | 別海町北海道 | 40.532 | 57 | 745位 |
| 122位 | 上ノ国町北海道 | 40.474 | 57 | 748位 |
| 123位 | 鶴居村北海道 | 40.136 | 56 | 769位 |
| 124位 | 豊頃町北海道 | 40.035 | 55 | 774位 |
| 125位 | 浜中町北海道 | 40.010 | 55 | 779位 |
| 126位 | 芦別市北海道 | 39.910 | 55 | 786位 |
| 127位 | 美瑛町北海道 | 39.901 | 54 | 788位 |
| 128位 | 比布町北海道 | 39.897 | 54 | 790位 |
| 129位 | 白老町北海道 | 39.828 | 54 | 794位 |
| 130位 | 室蘭市北海道 | 39.559 | 53 | 806位 |
| 131位 | 美唄市北海道 | 39.363 | 53 | 821位 |
| 132位 | 三笠市北海道 | 39.207 | 52 | 835位 |
| 133位 | 浦臼町北海道 | 38.899 | 51 | 848位 |
| 134位 | 滝川市北海道 | 38.787 | 51 | 853位 |
| 135位 | 知内町北海道 | 38.454 | 49 | 876位 |
| 136位 | 北竜町北海道 | 38.245 | 49 | 891位 |
| 137位 | 旭川市北海道 | 38.112 | 48 | 898位 |
| 138位 | 遠軽町北海道 | 37.681 | 46 | 927位 |
| 139位 | 仁木町北海道 | 37.331 | 45 | 951位 |
| 140位 | 当麻町北海道 | 37.039 | 44 | 969位 |
| 141位 | 芽室町北海道 | 37.034 | 44 | 971位 |
| 142位 | 美幌町北海道 | 37.028 | 44 | 972位 |
| 143位 | 雨竜町北海道 | 36.991 | 43 | 979位 |
| 144位 | 苫小牧市北海道 | 36.413 | 41 | 1018位 |
| 145位 | 上富良野町北海道 | 36.053 | 40 | 1045位 |
| 146位 | 赤平市北海道 | 35.864 | 39 | 1061位 |
| 147位 | 伊達市北海道 | 35.673 | 38 | 1074位 |
| 148位 | 鹿追町北海道 | 35.636 | 38 | 1077位 |
| 149位 | 鷹栖町北海道 | 35.266 | 36 | 1106位 |
| 150位 | 剣淵町北海道 | 35.257 | 36 | 1107位 |
| 151位 | 岩見沢市北海道 | 34.937 | 35 | 1123位 |
| 152位 | 月形町北海道 | 34.732 | 34 | 1137位 |
| 153位 | 更別村北海道 | 34.730 | 34 | 1139位 |
| 154位 | 石狩市北海道 | 34.412 | 34 | 1149位 |
| 155位 | 士幌町北海道 | 34.103 | 33 | 1162位 |
| 156位 | 猿払村北海道 | 33.959 | 32 | 1173位 |
| 157位 | 幕別町北海道 | 33.704 | 32 | 1182位 |
| 158位 | 札幌市北海道 | 33.434 | 31 | 1197位 |
| 159位 | 鹿部町北海道 | 33.228 | 30 | 1213位 |
| 160位 | 歌志内市北海道 | 32.984 | 29 | 1232位 |
| 161位 | 南幌町北海道 | 32.562 | 27 | 1260位 |
| 162位 | 東川町北海道 | 31.991 | 25 | 1297位 |
| 163位 | 当別町北海道 | 31.768 | 24 | 1312位 |
| 164位 | 共和町北海道 | 31.692 | 24 | 1316位 |
| 165位 | 北斗市北海道 | 31.554 | 23 | 1329位 |
| 166位 | 中富良野町北海道 | 31.393 | 23 | 1333位 |
| 167位 | 上砂川町北海道 | 30.709 | 21 | 1365位 |
| 168位 | 清里町北海道 | 30.137 | 19 | 1396位 |
| 169位 | 訓子府町北海道 | 29.817 | 18 | 1415位 |
| 170位 | 登別市北海道 | 29.213 | 17 | 1442位 |
| 171位 | 千歳市北海道 | 28.798 | 16 | 1461位 |
| 172位 | 北広島市北海道 | 28.619 | 15 | 1468位 |
| 173位 | 東神楽町北海道 | 28.095 | 14 | 1492位 |
| 174位 | 音更町北海道 | 27.253 | 11 | 1532位 |
| 175位 | 新篠津村北海道 | 26.737 | 10 | 1556位 |
| 176位 | 七飯町北海道 | 26.691 | 10 | 1557位 |
| 177位 | 新十津川町北海道 | 26.230 | 9 | 1574位 |
| 178位 | 江別市北海道 | 24.495 | 5 | 1641位 |
| 179位 | 恵庭市北海道 | 24.250 | 5 | 1648位 |
このランキングについて
公的データの数値を比べた順位です。街全体の暮らしやすさを示す順位ではありません。候補を選ぶときの参考にしてください。
この項目のデータがない自治体は、順位に含めていません。各項目の計算方法に沿って、データの更新に合わせて順位とスコアを計算し直します。