自治体データ比較
栃木県の住宅取得負担感ランキング
栃木県の自治体を住宅取得負担感の数値で比較。公的オープンデータをもとに、順位・数値・スコアを掲載しています。
2023年、住宅用地の公示地価中央値を納税者1人あたり所得で割った比率。低いほど所得に対して住宅取得の負担が軽いことを示します
栃木県の順位表
| 順位 | 自治体 | 数値 | スコア | 全国順位 |
|---|---|---|---|---|
| 1位 | 塩谷町栃木県 | 0.4% | 86 | 185位 |
| 2位 | 那須町栃木県 | 0.5% | 85 | 202位 |
| 3位 | 那珂川町栃木県 | 0.5% | 84 | 216位 |
| 4位 | 茂木町栃木県 | 0.5% | 83 | 225位 |
| 5位 | 那須烏山市栃木県 | 0.5% | 82 | 238位 |
| 6位 | 市貝町栃木県 | 0.6% | 76 | 322位 |
| 7位 | さくら市栃木県 | 0.6% | 76 | 328位 |
| 8位 | 芳賀町栃木県 | 0.6% | 75 | 334位 |
| 9位 | 高根沢町栃木県 | 0.7% | 70 | 404位 |
| 10位 | 益子町栃木県 | 0.7% | 68 | 434位 |
| 11位 | 栃木市栃木県 | 0.8% | 66 | 463位 |
| 12位 | 那須塩原市栃木県 | 0.8% | 65 | 471位 |
| 13位 | 矢板市栃木県 | 0.8% | 61 | 523位 |
| 14位 | 日光市栃木県 | 0.8% | 60 | 539位 |
| 15位 | 足利市栃木県 | 0.8% | 60 | 547位 |
| 16位 | 真岡市栃木県 | 0.9% | 58 | 567位 |
| 17位 | 大田原市栃木県 | 0.9% | 57 | 582位 |
| 18位 | 上三川町栃木県 | 0.9% | 56 | 591位 |
| 19位 | 鹿沼市栃木県 | 0.9% | 54 | 622位 |
| 20位 | 佐野市栃木県 | 0.9% | 54 | 625位 |
| 21位 | 下野市栃木県 | 1.0% | 50 | 678位 |
| 22位 | 野木町栃木県 | 1.1% | 46 | 733位 |
| 23位 | 小山市栃木県 | 1.1% | 45 | 746位 |
| 24位 | 壬生町栃木県 | 1.1% | 44 | 757位 |
| 25位 | 宇都宮市栃木県 | 1.8% | 22 | 1049位 |
このランキングについて
公的データの数値を比べた順位です。街全体の暮らしやすさを示す順位ではありません。候補を選ぶときの参考にしてください。
この項目のデータがない自治体は、順位に含めていません。各項目の計算方法に沿って、データの更新に合わせて順位とスコアを計算し直します。