自治体データ比較
高知県の家賃相場ランキング
高知県の自治体を家賃相場の数値で比較。公的オープンデータをもとに、順位・数値・スコアを掲載しています。
2023年、住宅・土地統計調査の平均家賃(既存入居者を含む集計のため、実勢の募集賃料より低めに出る傾向があります)
高知県の順位表
| 順位 | 自治体 | 数値 | スコア | 全国順位 |
|---|---|---|---|---|
| 1位 | 室戸市高知県 | 20,330円/月 | 100 | 3位 |
| 2位 | 土佐清水市高知県 | 21,624円/月 | 100 | 5位 |
| 3位 | 須崎市高知県 | 29,888円/月 | 97 | 48位 |
| 4位 | 四万十町高知県 | 34,829円/月 | 93 | 131位 |
| 5位 | 宿毛市高知県 | 37,001円/月 | 89 | 186位 |
| 6位 | 安芸市高知県 | 37,035円/月 | 89 | 189位 |
| 7位 | 土佐市高知県 | 38,383円/月 | 87 | 230位 |
| 8位 | 四万十市高知県 | 38,918円/月 | 86 | 248位 |
| 9位 | 香美市高知県 | 39,689円/月 | 84 | 277位 |
| 10位 | 香南市高知県 | 42,814円/月 | 73 | 471位 |
| 11位 | 東洋町高知県 | 43,093円/月 | 70 | 517位 |
| 11位 | 奈半利町高知県 | 43,093円/月 | 70 | 517位 |
| 11位 | 田野町高知県 | 43,093円/月 | 70 | 517位 |
| 11位 | 安田町高知県 | 43,093円/月 | 70 | 517位 |
| 11位 | 北川村高知県 | 43,093円/月 | 70 | 517位 |
| 11位 | 馬路村高知県 | 43,093円/月 | 70 | 517位 |
| 11位 | 芸西村高知県 | 43,093円/月 | 70 | 517位 |
| 11位 | 本山町高知県 | 43,093円/月 | 70 | 517位 |
| 11位 | 大豊町高知県 | 43,093円/月 | 70 | 517位 |
| 11位 | 土佐町高知県 | 43,093円/月 | 70 | 517位 |
| 11位 | 大川村高知県 | 43,093円/月 | 70 | 517位 |
| 11位 | 仁淀川町高知県 | 43,093円/月 | 70 | 517位 |
| 11位 | 中土佐町高知県 | 43,093円/月 | 70 | 517位 |
| 11位 | 佐川町高知県 | 43,093円/月 | 70 | 517位 |
| 11位 | 越知町高知県 | 43,093円/月 | 70 | 517位 |
| 11位 | 檮原町高知県 | 43,093円/月 | 70 | 517位 |
| 11位 | 日高村高知県 | 43,093円/月 | 70 | 517位 |
| 11位 | 津野町高知県 | 43,093円/月 | 70 | 517位 |
| 11位 | 大月町高知県 | 43,093円/月 | 70 | 517位 |
| 11位 | 三原村高知県 | 43,093円/月 | 70 | 517位 |
| 11位 | 黒潮町高知県 | 43,093円/月 | 70 | 517位 |
| 32位 | いの町高知県 | 44,427円/月 | 63 | 638位 |
| 33位 | 南国市高知県 | 44,862円/月 | 61 | 679位 |
| 34位 | 高知市高知県 | 46,497円/月 | 41 | 1024位 |
このランキングについて
順位は公的オープンデータから算出した値を比較したものです。暮らしやすさ全体の優劣を示すものではなく、自治体選びの一つの参考値としてご覧ください。
欠損値のある自治体は順位対象から除外しています。算出方法と分布型は指標メタデータで管理し、データ更新時に再計算します。