自治体データ比較
鹿児島県の所得水準ランキング
鹿児島県の自治体を所得水準の数値で比較。公的オープンデータをもとに、順位・数値・スコアを掲載しています。
2023年度、納税義務者1人あたりの課税対象所得額です
鹿児島県の順位表
| 順位 | 自治体 | 数値 | スコア | 全国順位 |
|---|---|---|---|---|
| 1位 | 三島村鹿児島県 | 3,649,254円 | 90 | 169位 |
| 2位 | 十島村鹿児島県 | 3,327,586円 | 78 | 376位 |
| 3位 | 鹿児島市鹿児島県 | 3,229,860円 | 73 | 469位 |
| 4位 | 南種子町鹿児島県 | 3,229,587円 | 73 | 471位 |
| 5位 | 霧島市鹿児島県 | 2,979,073円 | 50 | 865位 |
| 6位 | 薩摩川内市鹿児島県 | 2,948,032円 | 47 | 918位 |
| 7位 | 奄美市鹿児島県 | 2,912,756円 | 44 | 971位 |
| 8位 | 鹿屋市鹿児島県 | 2,880,522円 | 41 | 1031位 |
| 9位 | 徳之島町鹿児島県 | 2,863,427円 | 39 | 1072位 |
| 10位 | 長島町鹿児島県 | 2,859,668円 | 38 | 1078位 |
| 11位 | 瀬戸内町鹿児島県 | 2,815,955円 | 33 | 1169位 |
| 12位 | 姶良市鹿児島県 | 2,809,548円 | 32 | 1182位 |
| 13位 | さつま町鹿児島県 | 2,793,838円 | 31 | 1211位 |
| 14位 | 西之表市鹿児島県 | 2,775,017円 | 28 | 1251位 |
| 15位 | 知名町鹿児島県 | 2,766,552円 | 27 | 1272位 |
| 16位 | 宇検村鹿児島県 | 2,764,310円 | 27 | 1277位 |
| 17位 | 和泊町鹿児島県 | 2,762,812円 | 27 | 1279位 |
| 18位 | 出水市鹿児島県 | 2,721,536円 | 22 | 1354位 |
| 19位 | 大崎町鹿児島県 | 2,719,912円 | 22 | 1361位 |
| 20位 | 中種子町鹿児島県 | 2,718,662円 | 22 | 1366位 |
| 21位 | 屋久島町鹿児島県 | 2,701,631円 | 19 | 1409位 |
| 22位 | 枕崎市鹿児島県 | 2,691,477円 | 18 | 1421位 |
| 23位 | 志布志市鹿児島県 | 2,684,121円 | 18 | 1436位 |
| 24位 | 東串良町鹿児島県 | 2,677,988円 | 17 | 1448位 |
| 25位 | 垂水市鹿児島県 | 2,667,976円 | 16 | 1463位 |
| 26位 | いちき串木野市鹿児島県 | 2,665,979円 | 16 | 1468位 |
| 27位 | 喜界町鹿児島県 | 2,665,526円 | 16 | 1470位 |
| 28位 | 日置市鹿児島県 | 2,663,094円 | 15 | 1475位 |
| 29位 | 龍郷町鹿児島県 | 2,645,369円 | 14 | 1505位 |
| 30位 | 指宿市鹿児島県 | 2,613,815円 | 11 | 1544位 |
| 31位 | 与論町鹿児島県 | 2,611,276円 | 11 | 1550位 |
| 32位 | 肝付町鹿児島県 | 2,610,732円 | 11 | 1552位 |
| 33位 | 阿久根市鹿児島県 | 2,606,501円 | 10 | 1560位 |
| 34位 | 南さつま市鹿児島県 | 2,592,515円 | 9 | 1584位 |
| 35位 | 伊佐市鹿児島県 | 2,586,174円 | 9 | 1594位 |
| 36位 | 南九州市鹿児島県 | 2,560,850円 | 7 | 1625位 |
| 37位 | 湧水町鹿児島県 | 2,553,238円 | 6 | 1638位 |
| 38位 | 錦江町鹿児島県 | 2,550,442円 | 6 | 1642位 |
| 39位 | 曽於市鹿児島県 | 2,537,108円 | 5 | 1653位 |
| 40位 | 天城町鹿児島県 | 2,493,827円 | 3 | 1694位 |
| 41位 | 南大隅町鹿児島県 | 2,442,583円 | 2 | 1712位 |
| 42位 | 大和村鹿児島県 | 2,416,499円 | 1 | 1723位 |
| 43位 | 伊仙町鹿児島県 | 2,406,023円 | 1 | 1728位 |
このランキングについて
公的データの数値を比べた順位です。街全体の暮らしやすさを示す順位ではありません。候補を選ぶときの参考にしてください。
この項目のデータがない自治体は、順位に含めていません。各項目の計算方法に沿って、データの更新に合わせて順位とスコアを計算し直します。