自治体データ比較
栃木県の所得水準ランキング
栃木県の自治体を所得水準の数値で比較。公的オープンデータをもとに、順位・数値・スコアを掲載しています。
2023年度、納税義務者1人あたりの課税対象所得額です
栃木県の順位表
| 順位 | 自治体 | 数値 | スコア | 全国順位 |
|---|---|---|---|---|
| 1位 | 下野市栃木県 | 3,834,785円 | 94 | 112位 |
| 2位 | 宇都宮市栃木県 | 3,720,960円 | 92 | 139位 |
| 3位 | 小山市栃木県 | 3,424,624円 | 83 | 298位 |
| 4位 | 高根沢町栃木県 | 3,398,814円 | 82 | 320位 |
| 5位 | 上三川町栃木県 | 3,343,254円 | 79 | 364位 |
| 6位 | 壬生町栃木県 | 3,273,975円 | 76 | 422位 |
| 7位 | さくら市栃木県 | 3,235,864円 | 73 | 463位 |
| 8位 | 那須塩原市栃木県 | 3,181,522円 | 70 | 532位 |
| 9位 | 佐野市栃木県 | 3,167,671円 | 69 | 545位 |
| 10位 | 鹿沼市栃木県 | 3,142,644円 | 67 | 577位 |
| 11位 | 芳賀町栃木県 | 3,125,373円 | 65 | 605位 |
| 12位 | 真岡市栃木県 | 3,123,911円 | 65 | 609位 |
| 13位 | 栃木市栃木県 | 3,107,544円 | 63 | 638位 |
| 14位 | 野木町栃木県 | 3,104,893円 | 63 | 647位 |
| 15位 | 足利市栃木県 | 3,101,785円 | 63 | 652位 |
| 16位 | 矢板市栃木県 | 3,041,516円 | 57 | 749位 |
| 17位 | 大田原市栃木県 | 3,033,984円 | 56 | 764位 |
| 18位 | 市貝町栃木県 | 3,008,854円 | 53 | 814位 |
| 19位 | 那須町栃木県 | 2,878,198円 | 40 | 1040位 |
| 20位 | 益子町栃木県 | 2,870,214円 | 39 | 1059位 |
| 21位 | 日光市栃木県 | 2,837,163円 | 36 | 1124位 |
| 22位 | 那須烏山市栃木県 | 2,832,133円 | 35 | 1131位 |
| 23位 | 塩谷町栃木県 | 2,772,220円 | 28 | 1261位 |
| 24位 | 茂木町栃木県 | 2,720,285円 | 22 | 1358位 |
| 25位 | 那珂川町栃木県 | 2,669,433円 | 16 | 1462位 |
このランキングについて
公的データの数値を比べた順位です。街全体の暮らしやすさを示す順位ではありません。候補を選ぶときの参考にしてください。
この項目のデータがない自治体は、順位に含めていません。各項目の計算方法に沿って、データの更新に合わせて順位とスコアを計算し直します。