自治体データ比較
鹿児島県の買い物の便利さランキング
鹿児島県の自治体を買い物の便利さの数値で比較。公的オープンデータをもとに、順位・数値・スコアを掲載しています。
2021年、小売事業所数等から算出した買い物のしやすさの合成指標(人口1,000人あたりの店舗数相当)です
鹿児島県の順位表
このスコアは、数値の高さを全国で比べたときの位置を0〜100で表しています。100に近いほど数値が高くなりますが、高い方が自分に合うかは望む暮らしによって変わります。
| 順位 | 自治体 | 数値 | スコア | 全国順位 |
|---|---|---|---|---|
| 1位 | 三島村鹿児島県 | 17.28店/千人 | 99 | 25位 |
| 2位 | 与論町鹿児島県 | 14.86店/千人 | 97 | 58位 |
| 3位 | 和泊町鹿児島県 | 14.73店/千人 | 96 | 63位 |
| 4位 | 瀬戸内町鹿児島県 | 13.81店/千人 | 95 | 88位 |
| 5位 | 徳之島町鹿児島県 | 13.70店/千人 | 95 | 90位 |
| 6位 | 喜界町鹿児島県 | 12.97店/千人 | 93 | 119位 |
| 7位 | 屋久島町鹿児島県 | 12.90店/千人 | 93 | 124位 |
| 8位 | 知名町鹿児島県 | 12.87店/千人 | 93 | 126位 |
| 9位 | 南種子町鹿児島県 | 12.30店/千人 | 91 | 153位 |
| 10位 | 湧水町鹿児島県 | 11.62店/千人 | 88 | 202位 |
| 11位 | 奄美市鹿児島県 | 11.52店/千人 | 88 | 209位 |
| 12位 | 中種子町鹿児島県 | 11.41店/千人 | 87 | 222位 |
| 13位 | 東串良町鹿児島県 | 11.38店/千人 | 87 | 225位 |
| 14位 | 錦江町鹿児島県 | 11.38店/千人 | 87 | 227位 |
| 15位 | 龍郷町鹿児島県 | 11.35店/千人 | 87 | 233位 |
| 16位 | 枕崎市鹿児島県 | 11.23店/千人 | 86 | 244位 |
| 17位 | 西之表市鹿児島県 | 11.15店/千人 | 86 | 251位 |
| 18位 | 大和村鹿児島県 | 11.00店/千人 | 85 | 257位 |
| 19位 | 天城町鹿児島県 | 10.88店/千人 | 84 | 271位 |
| 20位 | 垂水市鹿児島県 | 10.85店/千人 | 84 | 274位 |
| 21位 | さつま町鹿児島県 | 10.72店/千人 | 83 | 287位 |
| 22位 | 指宿市鹿児島県 | 10.48店/千人 | 82 | 316位 |
| 23位 | 阿久根市鹿児島県 | 10.22店/千人 | 80 | 348位 |
| 24位 | 伊佐市鹿児島県 | 10.18店/千人 | 80 | 352位 |
| 25位 | 肝付町鹿児島県 | 10.12店/千人 | 79 | 359位 |
| 26位 | 南九州市鹿児島県 | 10.01店/千人 | 78 | 379位 |
| 27位 | 南大隅町鹿児島県 | 9.88店/千人 | 77 | 402位 |
| 28位 | 宇検村鹿児島県 | 9.25店/千人 | 72 | 490位 |
| 29位 | 南さつま市鹿児島県 | 8.94店/千人 | 69 | 542位 |
| 30位 | 志布志市鹿児島県 | 8.69店/千人 | 66 | 590位 |
| 31位 | いちき串木野市鹿児島県 | 8.58店/千人 | 64 | 622位 |
| 32位 | 伊仙町鹿児島県 | 8.47店/千人 | 63 | 642位 |
| 33位 | 曽於市鹿児島県 | 8.41店/千人 | 62 | 652位 |
| 34位 | 出水市鹿児島県 | 8.25店/千人 | 61 | 678位 |
| 35位 | 鹿屋市鹿児島県 | 8.25店/千人 | 61 | 679位 |
| 36位 | 大崎町鹿児島県 | 8.24店/千人 | 60 | 685位 |
| 37位 | 長島町鹿児島県 | 8.14店/千人 | 59 | 702位 |
| 38位 | 日置市鹿児島県 | 7.85店/千人 | 56 | 760位 |
| 39位 | 薩摩川内市鹿児島県 | 7.76店/千人 | 55 | 777位 |
| 40位 | 姶良市鹿児島県 | 7.05店/千人 | 44 | 964位 |
| 41位 | 鹿児島市鹿児島県 | 6.71店/千人 | 40 | 1044位 |
| 42位 | 霧島市鹿児島県 | 6.49店/千人 | 37 | 1084位 |
| 43位 | 十島村鹿児島県 | 4.05店/千人 | 8 | 1587位 |
このランキングについて
公的データの数値を比べた順位です。街全体の暮らしやすさを示す順位ではありません。候補を選ぶときの参考にしてください。
この項目のデータがない自治体は、順位に含めていません。各項目の計算方法に沿って、データの更新に合わせて順位とスコアを計算し直します。