自治体データ比較
福島県の建物用地割合ランキング
福島県の自治体を建物用地割合の数値で比較。公的オープンデータをもとに、順位・数値・スコアを掲載しています。
2021年、市区町村の総面積に占める宅地等建物用地の割合。高いほど市街地がまとまっている傾向です
福島県の順位表
この指標の評価方向はペルソナによって異なるため、スコアは「良し悪し」ではなく数値の高い順の位置(0〜100)を示しています。
| 順位 | 自治体 | 数値 | スコア | 全国順位 |
|---|---|---|---|---|
| 1位 | 鏡石町福島県 | 15% | 67 | 574位 |
| 2位 | 中島村福島県 | 14.31% | 66 | 591位 |
| 3位 | 矢吹町福島県 | 13.43% | 65 | 619位 |
| 4位 | 本宮市福島県 | 12.72% | 63 | 644位 |
| 5位 | 湯川村福島県 | 11.73% | 61 | 672位 |
| 6位 | 桑折町福島県 | 11.64% | 61 | 678位 |
| 7位 | 泉崎村福島県 | 11.29% | 61 | 686位 |
| 8位 | 郡山市福島県 | 10.77% | 59 | 713位 |
| 9位 | 国見町福島県 | 10.66% | 59 | 718位 |
| 10位 | 新地町福島県 | 9.77% | 57 | 753位 |
| 11位 | 三春町福島県 | 9.46% | 56 | 763位 |
| 12位 | 伊達市福島県 | 9.26% | 56 | 773位 |
| 13位 | 福島市福島県 | 9.12% | 55 | 783位 |
| 14位 | 富岡町福島県 | 9.03% | 55 | 786位 |
| 15位 | 須賀川市福島県 | 8.85% | 54 | 800位 |
| 16位 | 会津若松市福島県 | 8.76% | 54 | 807位 |
| 17位 | 浅川町福島県 | 8.11% | 52 | 834位 |
| 18位 | 会津坂下町福島県 | 8.07% | 52 | 838位 |
| 19位 | 白河市福島県 | 8.03% | 52 | 844位 |
| 20位 | 大熊町福島県 | 7.77% | 51 | 861位 |
| 21位 | いわき市福島県 | 7.72% | 50 | 868位 |
| 22位 | 相馬市福島県 | 7.69% | 50 | 869位 |
| 23位 | 南相馬市福島県 | 6.67% | 47 | 928位 |
| 24位 | 玉川村福島県 | 6.24% | 45 | 951位 |
| 25位 | 二本松市福島県 | 5.57% | 43 | 999位 |
| 26位 | 石川町福島県 | 5.46% | 42 | 1004位 |
| 27位 | 広野町福島県 | 5.1% | 41 | 1030位 |
| 28位 | 双葉町福島県 | 4.55% | 39 | 1070位 |
| 29位 | 楢葉町福島県 | 4.45% | 38 | 1082位 |
| 30位 | 西郷村福島県 | 4.21% | 36 | 1111位 |
| 31位 | 大玉村福島県 | 4.18% | 36 | 1115位 |
| 32位 | 喜多方市福島県 | 4.01% | 35 | 1125位 |
| 33位 | 田村市福島県 | 3.93% | 35 | 1136位 |
| 34位 | 磐梯町福島県 | 3.9% | 35 | 1140位 |
| 35位 | 棚倉町福島県 | 3.87% | 34 | 1142位 |
| 36位 | 会津美里町福島県 | 3.68% | 33 | 1162位 |
| 37位 | 川俣町福島県 | 3.62% | 33 | 1169位 |
| 38位 | 小野町福島県 | 3.21% | 31 | 1208位 |
| 39位 | 矢祭町福島県 | 2.26% | 23 | 1343位 |
| 40位 | 平田村福島県 | 2.14% | 22 | 1356位 |
| 41位 | 浪江町福島県 | 2.08% | 22 | 1364位 |
| 42位 | 猪苗代町福島県 | 2% | 21 | 1373位 |
| 43位 | 塙町福島県 | 1.65% | 18 | 1421位 |
| 44位 | 天栄村福島県 | 1.58% | 18 | 1436位 |
| 45位 | 西会津町福島県 | 1.42% | 15 | 1474位 |
| 46位 | 三島町福島県 | 1.36% | 15 | 1484位 |
| 47位 | 柳津町福島県 | 1.33% | 14 | 1491位 |
| 48位 | 南会津町福島県 | 1.13% | 12 | 1525位 |
| 49位 | 下郷町福島県 | 1.06% | 12 | 1532位 |
| 50位 | 古殿町福島県 | 1.03% | 11 | 1541位 |
| 51位 | 飯舘村福島県 | 0.83% | 9 | 1580位 |
| 52位 | 鮫川村福島県 | 0.74% | 8 | 1608位 |
| 53位 | 昭和村福島県 | 0.73% | 7 | 1612位 |
| 53位 | 川内村福島県 | 0.73% | 7 | 1612位 |
| 55位 | 金山町福島県 | 0.65% | 6 | 1635位 |
| 56位 | 北塩原村福島県 | 0.64% | 6 | 1638位 |
| 57位 | 葛尾村福島県 | 0.6% | 5 | 1652位 |
| 58位 | 只見町福島県 | 0.46% | 3 | 1686位 |
| 59位 | 檜枝岐村福島県 | 0.07% | 0 | 1741位 |
このランキングについて
順位は公的オープンデータから算出した値を比較したものです。暮らしやすさ全体の優劣を示すものではなく、自治体選びの一つの参考値としてご覧ください。
欠損値のある自治体は順位対象から除外しています。算出方法と分布型は指標メタデータで管理し、データ更新時に再計算します。