自治体データ比較
北海道の建物用地割合ランキング
北海道の自治体を建物用地割合の数値で比較。公的オープンデータをもとに、順位・数値・スコアを掲載しています。
2021年、市区町村の総面積に占める宅地等建物用地の割合。高いほど市街地がまとまっている傾向です
北海道の順位表
このスコアは、数値の高さを全国で比べたときの位置を0〜100で表しています。100に近いほど数値が高くなりますが、高い方が自分に合うかは望む暮らしによって変わります。
| 順位 | 自治体 | 数値 | スコア | 全国順位 |
|---|---|---|---|---|
| 1位 | 室蘭市北海道 | 27.35% | 80 | 355位 |
| 2位 | 札幌市北海道 | 18.71% | 72 | 491位 |
| 3位 | 江別市北海道 | 13.07% | 64 | 628位 |
| 4位 | 北広島市北海道 | 12.21% | 62 | 658位 |
| 5位 | 滝川市北海道 | 11.05% | 60 | 698位 |
| 6位 | 小樽市北海道 | 10.31% | 58 | 734位 |
| 7位 | 旭川市北海道 | 9.51% | 56 | 762位 |
| 8位 | 砂川市北海道 | 8.62% | 53 | 814位 |
| 9位 | 苫小牧市北海道 | 7.14% | 49 | 892位 |
| 10位 | 函館市北海道 | 7.03% | 48 | 897位 |
| 11位 | 帯広市北海道 | 6.56% | 46 | 934位 |
| 12位 | 岩見沢市北海道 | 5.61% | 43 | 995位 |
| 13位 | 恵庭市北海道 | 5.46% | 42 | 1004位 |
| 14位 | 東神楽町北海道 | 5.08% | 41 | 1031位 |
| 15位 | 岩内町北海道 | 4.83% | 40 | 1047位 |
| 16位 | 登別市北海道 | 4.68% | 39 | 1059位 |
| 17位 | 南幌町北海道 | 4.3% | 37 | 1101位 |
| 18位 | 美唄市北海道 | 4.23% | 36 | 1109位 |
| 19位 | 七飯町北海道 | 4.1% | 36 | 1122位 |
| 20位 | 上砂川町北海道 | 4% | 35 | 1129位 |
| 21位 | 千歳市北海道 | 3.63% | 33 | 1168位 |
| 22位 | 余市町北海道 | 3.49% | 32 | 1183位 |
| 23位 | 釧路市北海道 | 3.04% | 29 | 1230位 |
| 24位 | 赤平市北海道 | 3.03% | 29 | 1232位 |
| 24位 | 歌志内市北海道 | 3.03% | 29 | 1232位 |
| 24位 | 奈井江町北海道 | 3.03% | 29 | 1232位 |
| 27位 | 長沼町北海道 | 2.86% | 28 | 1257位 |
| 28位 | 秩父別町北海道 | 2.76% | 27 | 1271位 |
| 29位 | 北見市北海道 | 2.75% | 27 | 1275位 |
| 30位 | 妹背牛町北海道 | 2.69% | 26 | 1285位 |
| 31位 | 網走市北海道 | 2.67% | 26 | 1288位 |
| 32位 | 北斗市北海道 | 2.64% | 26 | 1289位 |
| 33位 | 江差町北海道 | 2.54% | 25 | 1300位 |
| 34位 | 栗山町北海道 | 2.47% | 25 | 1306位 |
| 35位 | 釧路町北海道 | 2.44% | 25 | 1312位 |
| 36位 | 伊達市北海道 | 2.43% | 24 | 1315位 |
| 37位 | 石狩市北海道 | 2.4% | 24 | 1322位 |
| 38位 | 音更町北海道 | 2.39% | 24 | 1323位 |
| 39位 | 幕別町北海道 | 2.35% | 24 | 1324位 |
| 40位 | 白老町北海道 | 2.31% | 24 | 1330位 |
| 40位 | 中標津町北海道 | 2.31% | 24 | 1330位 |
| 42位 | 由仁町北海道 | 2.27% | 23 | 1342位 |
| 43位 | 根室市北海道 | 2.12% | 22 | 1358位 |
| 44位 | 洞爺湖町北海道 | 2.05% | 22 | 1367位 |
| 45位 | 倶知安町北海道 | 2.03% | 21 | 1368位 |
| 46位 | 鷹栖町北海道 | 2.02% | 21 | 1370位 |
| 47位 | 名寄市北海道 | 1.92% | 21 | 1382位 |
| 48位 | 留萌市北海道 | 1.88% | 20 | 1387位 |
| 49位 | 上富良野町北海道 | 1.87% | 20 | 1388位 |
| 50位 | 中富良野町北海道 | 1.83% | 20 | 1396位 |
| 51位 | 比布町北海道 | 1.81% | 20 | 1399位 |
| 52位 | 森町北海道 | 1.79% | 20 | 1400位 |
| 53位 | 安平町北海道 | 1.78% | 19 | 1403位 |
| 54位 | 美幌町北海道 | 1.75% | 19 | 1406位 |
| 55位 | 芽室町北海道 | 1.71% | 19 | 1413位 |
| 55位 | 更別村北海道 | 1.71% | 19 | 1413位 |
| 57位 | 士幌町北海道 | 1.7% | 19 | 1416位 |
| 58位 | 鹿部町北海道 | 1.62% | 18 | 1428位 |
| 59位 | 三笠市北海道 | 1.61% | 18 | 1430位 |
| 60位 | 本別町北海道 | 1.58% | 18 | 1436位 |
| 61位 | 当別町北海道 | 1.57% | 17 | 1440位 |
| 61位 | 新篠津村北海道 | 1.57% | 17 | 1440位 |
| 61位 | 寿都町北海道 | 1.57% | 17 | 1440位 |
| 64位 | 東川町北海道 | 1.56% | 17 | 1444位 |
| 64位 | 大空町北海道 | 1.56% | 17 | 1444位 |
| 66位 | 清水町北海道 | 1.54% | 17 | 1451位 |
| 67位 | 深川市北海道 | 1.53% | 17 | 1453位 |
| 68位 | 稚内市北海道 | 1.5% | 16 | 1460位 |
| 69位 | 湧別町北海道 | 1.49% | 16 | 1463位 |
| 70位 | 訓子府町北海道 | 1.48% | 16 | 1464位 |
| 70位 | 別海町北海道 | 1.48% | 16 | 1464位 |
| 72位 | 月形町北海道 | 1.47% | 16 | 1466位 |
| 73位 | 剣淵町北海道 | 1.39% | 15 | 1477位 |
| 73位 | 利尻富士町北海道 | 1.39% | 15 | 1477位 |
| 75位 | 富良野市北海道 | 1.38% | 15 | 1481位 |
| 75位 | 利尻町北海道 | 1.38% | 15 | 1481位 |
| 77位 | 小清水町北海道 | 1.35% | 15 | 1487位 |
| 77位 | 池田町北海道 | 1.35% | 15 | 1487位 |
| 79位 | 浦臼町北海道 | 1.27% | 14 | 1499位 |
| 80位 | 紋別市北海道 | 1.26% | 14 | 1502位 |
| 81位 | 礼文町北海道 | 1.25% | 14 | 1505位 |
| 82位 | 当麻町北海道 | 1.22% | 13 | 1509位 |
| 83位 | 福島町北海道 | 1.16% | 13 | 1518位 |
| 84位 | 知内町北海道 | 1.15% | 13 | 1520位 |
| 85位 | 標津町北海道 | 1.04% | 12 | 1536位 |
| 86位 | 佐呂間町北海道 | 1.03% | 11 | 1541位 |
| 86位 | 浜中町北海道 | 1.03% | 11 | 1541位 |
| 88位 | 天塩町北海道 | 0.99% | 11 | 1548位 |
| 89位 | 斜里町北海道 | 0.96% | 11 | 1553位 |
| 90位 | 豊富町北海道 | 0.93% | 11 | 1556位 |
| 90位 | 中札内村北海道 | 0.93% | 11 | 1556位 |
| 92位 | 長万部町北海道 | 0.9% | 10 | 1564位 |
| 93位 | 新ひだか町北海道 | 0.89% | 10 | 1566位 |
| 93位 | 鹿追町北海道 | 0.89% | 10 | 1566位 |
| 95位 | 広尾町北海道 | 0.88% | 10 | 1568位 |
| 96位 | 厚岸町北海道 | 0.87% | 10 | 1570位 |
| 97位 | 興部町北海道 | 0.85% | 10 | 1575位 |
| 97位 | 標茶町北海道 | 0.85% | 10 | 1575位 |
| 99位 | 和寒町北海道 | 0.84% | 9 | 1577位 |
| 99位 | 豊浦町北海道 | 0.84% | 9 | 1577位 |
| 101位 | 士別市北海道 | 0.83% | 9 | 1580位 |
| 101位 | 弟子屈町北海道 | 0.83% | 9 | 1580位 |
| 103位 | 木古内町北海道 | 0.82% | 9 | 1585位 |
| 104位 | 泊村北海道 | 0.81% | 9 | 1586位 |
| 105位 | 愛別町北海道 | 0.79% | 9 | 1591位 |
| 106位 | 共和町北海道 | 0.78% | 8 | 1593位 |
| 107位 | 清里町北海道 | 0.77% | 8 | 1597位 |
| 107位 | 遠軽町北海道 | 0.77% | 8 | 1597位 |
| 109位 | 芦別市北海道 | 0.76% | 8 | 1602位 |
| 109位 | 浦河町北海道 | 0.76% | 8 | 1602位 |
| 111位 | ニセコ町北海道 | 0.75% | 8 | 1606位 |
| 111位 | 日高町北海道 | 0.75% | 8 | 1606位 |
| 113位 | 壮瞥町北海道 | 0.74% | 8 | 1608位 |
| 114位 | 美瑛町北海道 | 0.73% | 7 | 1612位 |
| 114位 | 大樹町北海道 | 0.73% | 7 | 1612位 |
| 116位 | 八雲町北海道 | 0.72% | 7 | 1619位 |
| 116位 | 真狩村北海道 | 0.72% | 7 | 1619位 |
| 118位 | 松前町北海道 | 0.69% | 7 | 1623位 |
| 118位 | むかわ町北海道 | 0.69% | 7 | 1623位 |
| 118位 | えりも町北海道 | 0.69% | 7 | 1623位 |
| 118位 | 浦幌町北海道 | 0.69% | 7 | 1623位 |
| 122位 | 厚真町北海道 | 0.68% | 6 | 1630位 |
| 123位 | 仁木町北海道 | 0.67% | 6 | 1631位 |
| 123位 | 雨竜町北海道 | 0.67% | 6 | 1631位 |
| 125位 | 豊頃町北海道 | 0.66% | 6 | 1633位 |
| 126位 | 羽幌町北海道 | 0.64% | 6 | 1638位 |
| 127位 | 留寿都村北海道 | 0.63% | 6 | 1641位 |
| 127位 | 白糠町北海道 | 0.63% | 6 | 1641位 |
| 129位 | 北竜町北海道 | 0.62% | 6 | 1645位 |
| 129位 | 浜頓別町北海道 | 0.62% | 6 | 1645位 |
| 131位 | 夕張市北海道 | 0.61% | 5 | 1648位 |
| 131位 | 新十津川町北海道 | 0.61% | 5 | 1648位 |
| 133位 | 奥尻町北海道 | 0.6% | 5 | 1652位 |
| 133位 | 新冠町北海道 | 0.6% | 5 | 1652位 |
| 133位 | 上士幌町北海道 | 0.6% | 5 | 1652位 |
| 136位 | せたな町北海道 | 0.58% | 5 | 1660位 |
| 136位 | 鶴居村北海道 | 0.58% | 5 | 1660位 |
| 138位 | 沼田町北海道 | 0.56% | 4 | 1664位 |
| 139位 | 喜茂別町北海道 | 0.55% | 4 | 1666位 |
| 140位 | 様似町北海道 | 0.54% | 4 | 1669位 |
| 141位 | 置戸町北海道 | 0.53% | 4 | 1670位 |
| 142位 | 枝幸町北海道 | 0.52% | 4 | 1673位 |
| 143位 | 増毛町北海道 | 0.51% | 4 | 1677位 |
| 144位 | 京極町北海道 | 0.5% | 4 | 1679位 |
| 144位 | 古平町北海道 | 0.5% | 4 | 1679位 |
| 144位 | 雄武町北海道 | 0.5% | 4 | 1679位 |
| 147位 | 津別町北海道 | 0.48% | 3 | 1683位 |
| 148位 | 乙部町北海道 | 0.47% | 3 | 1684位 |
| 148位 | 蘭越町北海道 | 0.47% | 3 | 1684位 |
| 150位 | 黒松内町北海道 | 0.46% | 3 | 1686位 |
| 151位 | 積丹町北海道 | 0.45% | 3 | 1688位 |
| 151位 | 平取町北海道 | 0.45% | 3 | 1688位 |
| 151位 | 陸別町北海道 | 0.45% | 3 | 1688位 |
| 154位 | 上ノ国町北海道 | 0.44% | 3 | 1692位 |
| 154位 | 厚沢部町北海道 | 0.44% | 3 | 1692位 |
| 156位 | 猿払村北海道 | 0.42% | 3 | 1695位 |
| 157位 | 足寄町北海道 | 0.41% | 3 | 1696位 |
| 158位 | 美深町北海道 | 0.4% | 2 | 1698位 |
| 158位 | 幌延町北海道 | 0.4% | 2 | 1698位 |
| 160位 | 今金町北海道 | 0.39% | 2 | 1701位 |
| 160位 | 中頓別町北海道 | 0.39% | 2 | 1701位 |
| 160位 | 新得町北海道 | 0.39% | 2 | 1701位 |
| 163位 | 苫前町北海道 | 0.38% | 2 | 1705位 |
| 163位 | 羅臼町北海道 | 0.38% | 2 | 1705位 |
| 165位 | 下川町北海道 | 0.34% | 2 | 1708位 |
| 166位 | 音威子府村北海道 | 0.29% | 1 | 1716位 |
| 167位 | 南富良野町北海道 | 0.28% | 1 | 1719位 |
| 167位 | 遠別町北海道 | 0.28% | 1 | 1719位 |
| 169位 | 中川町北海道 | 0.27% | 1 | 1721位 |
| 169位 | 小平町北海道 | 0.27% | 1 | 1721位 |
| 169位 | 滝上町北海道 | 0.27% | 1 | 1721位 |
| 169位 | 西興部村北海道 | 0.27% | 1 | 1721位 |
| 173位 | 初山別村北海道 | 0.25% | 1 | 1727位 |
| 174位 | 上川町北海道 | 0.24% | 1 | 1728位 |
| 175位 | 神恵内村北海道 | 0.19% | 1 | 1731位 |
| 176位 | 占冠村北海道 | 0.18% | 1 | 1733位 |
| 177位 | 島牧村北海道 | 0.17% | 0 | 1734位 |
| 178位 | 赤井川村北海道 | 0.16% | 0 | 1735位 |
| 179位 | 幌加内町北海道 | 0.13% | 0 | 1737位 |
このランキングについて
公的データの数値を比べた順位です。街全体の暮らしやすさを示す順位ではありません。候補を選ぶときの参考にしてください。
この項目のデータがない自治体は、順位に含めていません。各項目の計算方法に沿って、データの更新に合わせて順位とスコアを計算し直します。