自治体データ比較
青森県の災害安全度ランキング
青森県の自治体を災害安全度の数値で比較。公的オープンデータをもとに、順位・数値・スコアを掲載しています。
土砂災害・浸水等のリスク指標を合成した安全度スコア。数値自体に単位はなく、全国順位で比較する指標です
青森県の順位表
| 順位 | 自治体 | 数値 | スコア | 全国順位 |
|---|---|---|---|---|
| 1位 | 藤崎町青森県 | 0.956 | 96 | 1位 |
| 1位 | 田舎館村青森県 | 0.956 | 96 | 1位 |
| 1位 | 板柳町青森県 | 0.956 | 96 | 1位 |
| 1位 | 鶴田町青森県 | 0.956 | 96 | 1位 |
| 5位 | 五所川原市青森県 | 0.867 | 87 | 231位 |
| 6位 | 横浜町青森県 | 0.858 | 86 | 248位 |
| 7位 | つがる市青森県 | 0.831 | 83 | 293位 |
| 8位 | 蓬田村青森県 | 0.830 | 83 | 294位 |
| 9位 | 西目屋村青森県 | 0.797 | 80 | 352位 |
| 10位 | 東北町青森県 | 0.793 | 79 | 360位 |
| 11位 | 青森市青森県 | 0.777 | 78 | 389位 |
| 12位 | 大間町青森県 | 0.772 | 77 | 397位 |
| 13位 | むつ市青森県 | 0.771 | 77 | 398位 |
| 14位 | 階上町青森県 | 0.758 | 76 | 422位 |
| 15位 | 十和田市青森県 | 0.755 | 75 | 430位 |
| 16位 | 弘前市青森県 | 0.748 | 75 | 442位 |
| 17位 | 七戸町青森県 | 0.740 | 74 | 453位 |
| 18位 | 東通村青森県 | 0.738 | 74 | 458位 |
| 19位 | 六ヶ所村青森県 | 0.735 | 74 | 462位 |
| 20位 | 深浦町青森県 | 0.724 | 72 | 481位 |
| 21位 | 佐井村青森県 | 0.722 | 72 | 485位 |
| 22位 | 三沢市青森県 | 0.701 | 70 | 521位 |
| 23位 | 六戸町青森県 | 0.701 | 70 | 522位 |
| 24位 | 平川市青森県 | 0.698 | 70 | 529位 |
| 25位 | 鰺ヶ沢町青森県 | 0.695 | 69 | 534位 |
| 26位 | 今別町青森県 | 0.689 | 69 | 543位 |
| 27位 | 野辺地町青森県 | 0.687 | 69 | 544位 |
| 28位 | おいらせ町青森県 | 0.684 | 68 | 551位 |
| 29位 | 平内町青森県 | 0.684 | 68 | 553位 |
| 30位 | 田子町青森県 | 0.683 | 68 | 554位 |
| 31位 | 黒石市青森県 | 0.680 | 68 | 560位 |
| 31位 | 中泊町青森県 | 0.680 | 68 | 560位 |
| 33位 | 新郷村青森県 | 0.660 | 66 | 592位 |
| 34位 | 大鰐町青森県 | 0.639 | 64 | 626位 |
| 35位 | 八戸市青森県 | 0.637 | 64 | 629位 |
| 36位 | 五戸町青森県 | 0.633 | 64 | 634位 |
| 37位 | 外ヶ浜町青森県 | 0.605 | 60 | 691位 |
| 38位 | 三戸町青森県 | 0.561 | 56 | 766位 |
| 39位 | 南部町青森県 | 0.545 | 55 | 789位 |
| 40位 | 風間浦村青森県 | 0.531 | 53 | 819位 |
このランキングについて
公的データの数値を比べた順位です。街全体の暮らしやすさを示す順位ではありません。候補を選ぶときの参考にしてください。
この項目のデータがない自治体は、順位に含めていません。各項目の計算方法に沿って、データの更新に合わせて順位とスコアを計算し直します。