自治体データ比較
全国の雇用の厚みランキング
全国の自治体を雇用の厚みの数値で比較。公的オープンデータをもとに、順位・数値・スコアを掲載しています。
民営事業所数等から算出した雇用機会の多さの合成スコア。数値自体に単位はなく、全国順位で比較する指標です
全国の順位表
全国版は上位100自治体を表示しています。
| 順位 | 自治体 | 数値 | スコア |
|---|---|---|---|
| 1位 | 千代田区東京都 | 495.511 | 100 |
| 2位 | 中央区東京都 | 184.288 | 100 |
| 3位 | 座間味村沖縄県 | 161.292 | 100 |
| 4位 | 天川村奈良県 | 153.506 | 100 |
| 5位 | 港区東京都 | 144.757 | 100 |
| 6位 | 粟島浦村新潟県 | 141.058 | 100 |
| 7位 | 飛島村愛知県 | 140.640 | 100 |
| 8位 | 上北山村奈良県 | 140.037 | 100 |
| 9位 | 渋谷区東京都 | 124.873 | 100 |
| 10位 | 檜枝岐村福島県 | 124.380 | 100 |
| 11位 | 白川村岐阜県 | 121.951 | 99 |
| 12位 | 野沢温泉村長野県 | 108.233 | 99 |
| 13位 | 川上村奈良県 | 107.835 | 99 |
| 14位 | 白馬村長野県 | 104.914 | 99 |
| 15位 | 下北山村奈良県 | 100.038 | 99 |
| 16位 | 台東区東京都 | 98.826 | 99 |
| 17位 | 小谷村長野県 | 98.359 | 99 |
| 18位 | 竹富町沖縄県 | 96.946 | 99 |
| 19位 | 高野町和歌山県 | 94.256 | 99 |
| 20位 | 渡嘉敷村沖縄県 | 93.413 | 99 |
| 21位 | 三宅村東京都 | 93.186 | 99 |
| 22位 | 与那国町沖縄県 | 92.603 | 99 |
| 23位 | 平谷村長野県 | 89.824 | 99 |
| 24位 | 神流町群馬県 | 89.399 | 99 |
| 25位 | 野迫川村奈良県 | 89.398 | 99 |
| 26位 | 箱根町神奈川県 | 89.316 | 99 |
| 27位 | 久御山町京都府 | 88.100 | 99 |
| 28位 | 新宿区東京都 | 87.534 | 98 |
| 29位 | 曽爾村奈良県 | 87.233 | 98 |
| 30位 | 吉野町奈良県 | 84.326 | 98 |
| 31位 | 東吉野村奈良県 | 83.828 | 98 |
| 32位 | 小菅村山梨県 | 83.699 | 98 |
| 33位 | 北山村和歌山県 | 83.488 | 98 |
| 34位 | 湯沢町新潟県 | 82.778 | 98 |
| 35位 | 利島村東京都 | 82.508 | 98 |
| 36位 | 小笠原村東京都 | 82.265 | 98 |
| 37位 | 軽井沢町長野県 | 82.071 | 98 |
| 38位 | 神津島村東京都 | 81.923 | 98 |
| 39位 | 上関町山口県 | 80.126 | 98 |
| 40位 | 王滝村長野県 | 80.015 | 98 |
| 41位 | 草津町群馬県 | 77.108 | 98 |
| 42位 | 山中湖村山梨県 | 76.864 | 98 |
| 43位 | 北塩原村福島県 | 76.784 | 98 |
| 44位 | 御蔵島村東京都 | 76.528 | 98 |
| 45位 | 青ヶ島村東京都 | 76.246 | 97 |
| 46位 | 新島村東京都 | 76.039 | 97 |
| 47位 | 檜原村東京都 | 75.879 | 97 |
| 48位 | 長野原町群馬県 | 75.386 | 97 |
| 49位 | 東峰村福岡県 | 74.217 | 97 |
| 50位 | 黒滝村奈良県 | 73.523 | 97 |
| 51位 | 片品村群馬県 | 73.084 | 97 |
| 52位 | 金山町福島県 | 72.776 | 97 |
| 53位 | 新宮市和歌山県 | 72.767 | 97 |
| 54位 | 十津川村奈良県 | 72.362 | 97 |
| 55位 | 下田市静岡県 | 72.299 | 97 |
| 56位 | 屋久島町鹿児島県 | 71.785 | 97 |
| 57位 | 東白川村岐阜県 | 70.992 | 97 |
| 58位 | 道志村山梨県 | 70.794 | 97 |
| 59位 | 上野村群馬県 | 70.766 | 97 |
| 60位 | 伊根町京都府 | 70.003 | 97 |
| 61位 | 奥尻町北海道 | 69.137 | 97 |
| 62位 | 木曽町長野県 | 69.046 | 96 |
| 63位 | 西米良村宮崎県 | 68.271 | 96 |
| 64位 | 安芸太田町広島県 | 68.177 | 96 |
| 65位 | 昭和町山梨県 | 68.009 | 96 |
| 66位 | 日吉津村鳥取県 | 67.909 | 96 |
| 67位 | 川本町島根県 | 67.701 | 96 |
| 68位 | 木祖村長野県 | 67.297 | 96 |
| 69位 | 八丈町東京都 | 67.116 | 96 |
| 70位 | 久米島町沖縄県 | 67.015 | 96 |
| 71位 | 大島町東京都 | 66.889 | 96 |
| 72位 | 御坊市和歌山県 | 66.610 | 96 |
| 73位 | 松崎町静岡県 | 66.550 | 96 |
| 74位 | 大崎上島町広島県 | 66.466 | 96 |
| 75位 | 丹波山村山梨県 | 66.343 | 96 |
| 76位 | 根羽村長野県 | 66.140 | 96 |
| 77位 | 南木曽町長野県 | 65.946 | 96 |
| 78位 | 高山市岐阜県 | 65.285 | 96 |
| 79位 | 西ノ島町島根県 | 64.747 | 96 |
| 80位 | 海士町島根県 | 64.558 | 95 |
| 81位 | 中川町北海道 | 64.456 | 95 |
| 82位 | 珠洲市石川県 | 64.200 | 95 |
| 83位 | 上松町長野県 | 64.132 | 95 |
| 84位 | 豊根村愛知県 | 64.082 | 95 |
| 85位 | 只見町福島県 | 63.870 | 95 |
| 86位 | 羽幌町北海道 | 63.836 | 95 |
| 87位 | 七ヶ宿町宮城県 | 63.499 | 95 |
| 88位 | 川根本町静岡県 | 62.753 | 95 |
| 89位 | 琴平町香川県 | 62.745 | 95 |
| 90位 | 積丹町北海道 | 62.741 | 95 |
| 91位 | 売木村長野県 | 62.657 | 95 |
| 92位 | 嘉島町熊本県 | 62.523 | 95 |
| 93位 | 御杖村奈良県 | 62.384 | 95 |
| 94位 | 西伊豆町静岡県 | 62.199 | 95 |
| 95位 | 穴水町石川県 | 62.016 | 95 |
| 96位 | 宮津市京都府 | 62.003 | 95 |
| 97位 | 芝山町千葉県 | 61.844 | 94 |
| 98位 | 那智勝浦町和歌山県 | 61.539 | 94 |
| 99位 | 京丹後市京都府 | 61.514 | 94 |
| 100位 | 小国町熊本県 | 61.344 | 94 |
このランキングについて
公的データの数値を比べた順位です。街全体の暮らしやすさを示す順位ではありません。候補を選ぶときの参考にしてください。
この項目のデータがない自治体は、順位に含めていません。各項目の計算方法に沿って、データの更新に合わせて順位とスコアを計算し直します。