自治体データ比較
全国の所得水準ランキング
全国の自治体を所得水準の数値で比較。公的オープンデータをもとに、順位・数値・スコアを掲載しています。
2023年度、納税義務者1人あたりの課税対象所得額です
全国の順位表
全国版は上位100自治体を表示しています。
| 順位 | 自治体 | 数値 | スコア |
|---|---|---|---|
| 1位 | 港区東京都 | 13,967,979円 | 100 |
| 2位 | 千代田区東京都 | 11,212,581円 | 100 |
| 3位 | 渋谷区東京都 | 10,737,018円 | 100 |
| 4位 | 猿払村北海道 | 8,727,208円 | 100 |
| 5位 | 中央区東京都 | 7,808,193円 | 100 |
| 6位 | 目黒区東京都 | 7,166,709円 | 100 |
| 7位 | 文京区東京都 | 7,072,288円 | 100 |
| 8位 | 芦屋市兵庫県 | 7,012,998円 | 100 |
| 9位 | 新宿区東京都 | 6,205,124円 | 100 |
| 10位 | 世田谷区東京都 | 6,198,160円 | 100 |
| 11位 | 武蔵野市東京都 | 5,811,280円 | 99 |
| 12位 | 枝幸町北海道 | 5,594,485円 | 99 |
| 13位 | 品川区東京都 | 5,569,999円 | 99 |
| 14位 | 忍野村山梨県 | 5,393,661円 | 99 |
| 15位 | 雄武町北海道 | 5,364,206円 | 99 |
| 16位 | 芝山町千葉県 | 5,252,554円 | 99 |
| 17位 | 鎌倉市神奈川県 | 5,191,688円 | 99 |
| 18位 | 杉並区東京都 | 5,157,672円 | 99 |
| 19位 | 興部町北海道 | 5,105,083円 | 99 |
| 20位 | 軽井沢町長野県 | 5,003,631円 | 99 |
| 21位 | 江東区東京都 | 4,986,029円 | 99 |
| 22位 | 豊島区東京都 | 4,958,604円 | 99 |
| 23位 | 葉山町神奈川県 | 4,888,962円 | 99 |
| 24位 | 三鷹市東京都 | 4,882,219円 | 99 |
| 25位 | 台東区東京都 | 4,822,492円 | 99 |
| 26位 | 浦安市千葉県 | 4,810,574円 | 99 |
| 27位 | 国立市東京都 | 4,806,688円 | 99 |
| 28位 | 安平町北海道 | 4,790,799円 | 98 |
| 29位 | 西宮市兵庫県 | 4,757,241円 | 98 |
| 30位 | 浜頓別町北海道 | 4,751,452円 | 98 |
| 31位 | 小金井市東京都 | 4,721,684円 | 98 |
| 32位 | 国分寺市東京都 | 4,684,545円 | 98 |
| 33位 | 中野区東京都 | 4,664,966円 | 98 |
| 34位 | 佐呂間町北海道 | 4,660,351円 | 98 |
| 35位 | 長久手市愛知県 | 4,652,161円 | 98 |
| 36位 | 逗子市神奈川県 | 4,651,386円 | 98 |
| 37位 | 大田区東京都 | 4,644,424円 | 98 |
| 38位 | 箕面市大阪府 | 4,580,794円 | 98 |
| 39位 | 調布市東京都 | 4,494,704円 | 98 |
| 40位 | 練馬区東京都 | 4,474,094円 | 98 |
| 41位 | 豊中市大阪府 | 4,446,796円 | 98 |
| 42位 | 湧別町北海道 | 4,429,808円 | 98 |
| 43位 | 日進市愛知県 | 4,413,319円 | 98 |
| 44位 | 吹田市大阪府 | 4,394,178円 | 98 |
| 45位 | 横浜市神奈川県 | 4,368,512円 | 97 |
| 46位 | 川崎市神奈川県 | 4,353,739円 | 97 |
| 47位 | 宝塚市兵庫県 | 4,350,448円 | 97 |
| 48位 | みよし市愛知県 | 4,300,621円 | 97 |
| 49位 | 藤沢市神奈川県 | 4,283,874円 | 97 |
| 50位 | 狛江市東京都 | 4,282,643円 | 97 |
| 51位 | つくば市茨城県 | 4,271,312円 | 97 |
| 52位 | 稲城市東京都 | 4,263,457円 | 97 |
| 53位 | 小笠原村東京都 | 4,255,319円 | 97 |
| 54位 | 名古屋市愛知県 | 4,254,249円 | 97 |
| 55位 | 墨田区東京都 | 4,235,140円 | 97 |
| 56位 | さいたま市埼玉県 | 4,230,760円 | 97 |
| 57位 | 生駒市奈良県 | 4,227,787円 | 97 |
| 58位 | 府中市東京都 | 4,181,449円 | 97 |
| 59位 | 大磯町神奈川県 | 4,173,018円 | 97 |
| 60位 | 流山市千葉県 | 4,154,203円 | 97 |
| 61位 | 西東京市東京都 | 4,150,892円 | 97 |
| 62位 | 守谷市茨城県 | 4,150,721円 | 97 |
| 63位 | 荒川区東京都 | 4,145,701円 | 96 |
| 64位 | 北区東京都 | 4,124,531円 | 96 |
| 65位 | 市川市千葉県 | 4,117,803円 | 96 |
| 66位 | 小平市東京都 | 4,111,203円 | 96 |
| 67位 | 町田市東京都 | 4,108,258円 | 96 |
| 68位 | 和光市埼玉県 | 4,107,387円 | 96 |
| 69位 | 長泉町静岡県 | 4,102,520円 | 96 |
| 70位 | 習志野市千葉県 | 4,099,950円 | 96 |
| 71位 | 刈谷市愛知県 | 4,086,189円 | 96 |
| 72位 | 大府市愛知県 | 4,034,958円 | 96 |
| 73位 | 京田辺市京都府 | 4,008,728円 | 96 |
| 74位 | 茅ヶ崎市神奈川県 | 4,007,611円 | 96 |
| 75位 | 菰野町三重県 | 4,003,472円 | 96 |
| 76位 | 青ヶ島村東京都 | 4,000,000円 | 96 |
| 77位 | 印西市千葉県 | 3,992,393円 | 96 |
| 78位 | 池田市大阪府 | 3,984,466円 | 96 |
| 79位 | 江戸川区東京都 | 3,981,733円 | 96 |
| 80位 | 千葉市千葉県 | 3,976,965円 | 95 |
| 81位 | 板橋区東京都 | 3,976,915円 | 95 |
| 82位 | 立川市東京都 | 3,964,672円 | 95 |
| 83位 | 向日市京都府 | 3,964,261円 | 95 |
| 84位 | 草津市滋賀県 | 3,964,155円 | 95 |
| 85位 | 多摩市東京都 | 3,951,712円 | 95 |
| 86位 | 朝霞市埼玉県 | 3,947,775円 | 95 |
| 87位 | 広陵町奈良県 | 3,946,427円 | 95 |
| 88位 | 日野市東京都 | 3,945,292円 | 95 |
| 89位 | 茨木市大阪府 | 3,942,227円 | 95 |
| 90位 | 朝日町三重県 | 3,941,309円 | 95 |
| 91位 | 精華町京都府 | 3,941,302円 | 95 |
| 92位 | 飛島村愛知県 | 3,937,780円 | 95 |
| 93位 | 更別村北海道 | 3,930,829円 | 95 |
| 94位 | 安城市愛知県 | 3,929,216円 | 95 |
| 95位 | 神恵内村北海道 | 3,927,928円 | 95 |
| 96位 | 豊田市愛知県 | 3,922,574円 | 95 |
| 97位 | 士幌町北海道 | 3,917,926円 | 95 |
| 98位 | 戸田市埼玉県 | 3,907,744円 | 94 |
| 99位 | 海老名市神奈川県 | 3,893,849円 | 94 |
| 100位 | 船橋市千葉県 | 3,890,436円 | 94 |
このランキングについて
公的データの数値を比べた順位です。街全体の暮らしやすさを示す順位ではありません。候補を選ぶときの参考にしてください。
この項目のデータがない自治体は、順位に含めていません。各項目の計算方法に沿って、データの更新に合わせて順位とスコアを計算し直します。