自治体データ比較
東京都の所得水準ランキング
東京都の自治体を所得水準の数値で比較。公的オープンデータをもとに、順位・数値・スコアを掲載しています。
2023年度、納税義務者1人あたりの課税対象所得額です
東京都の順位表
| 順位 | 自治体 | 数値 | スコア | 全国順位 |
|---|---|---|---|---|
| 1位 | 港区東京都 | 13,967,979円 | 100 | 1位 |
| 2位 | 千代田区東京都 | 11,212,581円 | 100 | 2位 |
| 3位 | 渋谷区東京都 | 10,737,018円 | 100 | 3位 |
| 4位 | 中央区東京都 | 7,808,193円 | 100 | 5位 |
| 5位 | 目黒区東京都 | 7,166,709円 | 100 | 6位 |
| 6位 | 文京区東京都 | 7,072,288円 | 100 | 7位 |
| 7位 | 新宿区東京都 | 6,205,124円 | 100 | 9位 |
| 8位 | 世田谷区東京都 | 6,198,160円 | 100 | 10位 |
| 9位 | 武蔵野市東京都 | 5,811,280円 | 99 | 11位 |
| 10位 | 品川区東京都 | 5,569,999円 | 99 | 13位 |
| 11位 | 杉並区東京都 | 5,157,672円 | 99 | 18位 |
| 12位 | 江東区東京都 | 4,986,029円 | 99 | 21位 |
| 13位 | 豊島区東京都 | 4,958,604円 | 99 | 22位 |
| 14位 | 三鷹市東京都 | 4,882,219円 | 99 | 24位 |
| 15位 | 台東区東京都 | 4,822,492円 | 99 | 25位 |
| 16位 | 国立市東京都 | 4,806,688円 | 99 | 27位 |
| 17位 | 小金井市東京都 | 4,721,684円 | 98 | 31位 |
| 18位 | 国分寺市東京都 | 4,684,545円 | 98 | 32位 |
| 19位 | 中野区東京都 | 4,664,966円 | 98 | 33位 |
| 20位 | 大田区東京都 | 4,644,424円 | 98 | 37位 |
| 21位 | 調布市東京都 | 4,494,704円 | 98 | 39位 |
| 22位 | 練馬区東京都 | 4,474,094円 | 98 | 40位 |
| 23位 | 狛江市東京都 | 4,282,643円 | 97 | 50位 |
| 24位 | 稲城市東京都 | 4,263,457円 | 97 | 52位 |
| 25位 | 小笠原村東京都 | 4,255,319円 | 97 | 53位 |
| 26位 | 墨田区東京都 | 4,235,140円 | 97 | 55位 |
| 27位 | 府中市東京都 | 4,181,449円 | 97 | 58位 |
| 28位 | 西東京市東京都 | 4,150,892円 | 97 | 61位 |
| 29位 | 荒川区東京都 | 4,145,701円 | 96 | 63位 |
| 30位 | 北区東京都 | 4,124,531円 | 96 | 64位 |
| 31位 | 小平市東京都 | 4,111,203円 | 96 | 66位 |
| 32位 | 町田市東京都 | 4,108,258円 | 96 | 67位 |
| 33位 | 青ヶ島村東京都 | 4,000,000円 | 96 | 76位 |
| 34位 | 江戸川区東京都 | 3,981,733円 | 96 | 79位 |
| 35位 | 板橋区東京都 | 3,976,915円 | 95 | 81位 |
| 36位 | 立川市東京都 | 3,964,672円 | 95 | 82位 |
| 37位 | 多摩市東京都 | 3,951,712円 | 95 | 85位 |
| 38位 | 日野市東京都 | 3,945,292円 | 95 | 88位 |
| 39位 | 東久留米市東京都 | 3,821,044円 | 94 | 113位 |
| 40位 | 葛飾区東京都 | 3,754,155円 | 93 | 125位 |
| 41位 | 足立区東京都 | 3,750,750円 | 93 | 126位 |
| 42位 | 清瀬市東京都 | 3,723,720円 | 92 | 137位 |
| 43位 | 八王子市東京都 | 3,722,932円 | 92 | 138位 |
| 44位 | 東村山市東京都 | 3,685,794円 | 91 | 150位 |
| 45位 | 東大和市東京都 | 3,598,878円 | 89 | 192位 |
| 46位 | 昭島市東京都 | 3,590,919円 | 89 | 196位 |
| 47位 | 羽村市東京都 | 3,468,859円 | 85 | 262位 |
| 48位 | 三宅村東京都 | 3,447,890円 | 84 | 275位 |
| 49位 | 瑞穂町東京都 | 3,374,349円 | 81 | 336位 |
| 50位 | あきる野市東京都 | 3,368,282円 | 81 | 339位 |
| 51位 | 福生市東京都 | 3,324,564円 | 78 | 380位 |
| 52位 | 青梅市東京都 | 3,322,330円 | 78 | 382位 |
| 53位 | 武蔵村山市東京都 | 3,321,647円 | 78 | 383位 |
| 54位 | 利島村東京都 | 3,316,667円 | 78 | 385位 |
| 55位 | 新島村東京都 | 3,277,827円 | 76 | 416位 |
| 56位 | 御蔵島村東京都 | 3,239,521円 | 74 | 457位 |
| 57位 | 日の出町東京都 | 3,186,251円 | 70 | 528位 |
| 58位 | 大島町東京都 | 3,169,067円 | 69 | 542位 |
| 59位 | 八丈町東京都 | 3,166,720円 | 69 | 547位 |
| 60位 | 神津島村東京都 | 3,139,591円 | 67 | 582位 |
| 61位 | 奥多摩町東京都 | 2,937,436円 | 46 | 935位 |
| 62位 | 檜原村東京都 | 2,869,403円 | 39 | 1061位 |
このランキングについて
公的データの数値を比べた順位です。街全体の暮らしやすさを示す順位ではありません。候補を選ぶときの参考にしてください。
この項目のデータがない自治体は、順位に含めていません。各項目の計算方法に沿って、データの更新に合わせて順位とスコアを計算し直します。