自治体データ比較
全国の買い物の便利さランキング
全国の自治体を買い物の便利さの数値で比較。公的オープンデータをもとに、順位・数値・スコアを掲載しています。
2021年、小売事業所数等から算出した買い物のしやすさの合成指標(人口1,000人あたりの店舗数相当)です
全国の順位表
全国版は上位100自治体を表示しています。
このスコアは、数値の高さを全国で比べたときの位置を0〜100で表しています。100に近いほど数値が高くなりますが、高い方が自分に合うかは望む暮らしによって変わります。
| 順位 | 自治体 | 数値 | スコア |
|---|---|---|---|
| 1位 | 天川村奈良県 | 49.32店/千人 | 100 |
| 2位 | 千代田区東京都 | 37.19店/千人 | 100 |
| 3位 | 高野町和歌山県 | 32.32店/千人 | 100 |
| 4位 | 上北山村奈良県 | 29.28店/千人 | 100 |
| 5位 | 神流町群馬県 | 28.57店/千人 | 100 |
| 6位 | 日吉津村鳥取県 | 25.99店/千人 | 100 |
| 7位 | 白川村岐阜県 | 22.50店/千人 | 100 |
| 8位 | 知夫村島根県 | 22.08店/千人 | 100 |
| 9位 | 軽井沢町長野県 | 20.95店/千人 | 100 |
| 10位 | 川上村奈良県 | 20.76店/千人 | 100 |
| 11位 | 嘉島町熊本県 | 20.53店/千人 | 99 |
| 12位 | 琴平町香川県 | 20.08店/千人 | 99 |
| 13位 | 東峰村福岡県 | 20.01店/千人 | 99 |
| 14位 | 粟島浦村新潟県 | 19.83店/千人 | 99 |
| 15位 | 上関町山口県 | 19.21店/千人 | 99 |
| 16位 | 座間味村沖縄県 | 19.06店/千人 | 99 |
| 17位 | 豊根村愛知県 | 18.68店/千人 | 99 |
| 18位 | 利尻町北海道 | 18.46店/千人 | 99 |
| 19位 | 吉野町奈良県 | 18.30店/千人 | 99 |
| 20位 | 王滝村長野県 | 18.18店/千人 | 99 |
| 21位 | 平谷村長野県 | 18.09店/千人 | 99 |
| 22位 | 金山町福島県 | 17.72店/千人 | 99 |
| 23位 | 小菅村山梨県 | 17.54店/千人 | 99 |
| 24位 | 小値賀町長崎県 | 17.48店/千人 | 99 |
| 25位 | 三島村鹿児島県 | 17.28店/千人 | 99 |
| 26位 | 大崎上島町広島県 | 17.18店/千人 | 99 |
| 27位 | 安芸太田町広島県 | 17.07店/千人 | 99 |
| 28位 | 大島町東京都 | 17.04店/千人 | 98 |
| 29位 | 西米良村宮崎県 | 17.00店/千人 | 98 |
| 30位 | 曽爾村奈良県 | 16.99店/千人 | 98 |
| 31位 | 那智勝浦町和歌山県 | 16.98店/千人 | 98 |
| 32位 | 上野村群馬県 | 16.84店/千人 | 98 |
| 33位 | 野迫川村奈良県 | 16.81店/千人 | 98 |
| 34位 | 奥尻町北海道 | 16.60店/千人 | 98 |
| 35位 | 川根本町静岡県 | 16.60店/千人 | 98 |
| 36位 | 珠洲市石川県 | 16.40店/千人 | 98 |
| 37位 | 新島村東京都 | 16.39店/千人 | 98 |
| 38位 | 新宮市和歌山県 | 16.27店/千人 | 98 |
| 39位 | 草津町群馬県 | 16.20店/千人 | 98 |
| 40位 | 竜王町滋賀県 | 16.12店/千人 | 98 |
| 41位 | 黒滝村奈良県 | 16.05店/千人 | 98 |
| 42位 | 伊平屋村沖縄県 | 15.99店/千人 | 98 |
| 43位 | 御坊市和歌山県 | 15.97店/千人 | 98 |
| 44位 | 松崎町静岡県 | 15.90店/千人 | 98 |
| 45位 | 下郷町福島県 | 15.77店/千人 | 97 |
| 46位 | 下田市静岡県 | 15.61店/千人 | 97 |
| 47位 | 南木曽町長野県 | 15.58店/千人 | 97 |
| 48位 | 御蔵島村東京都 | 15.48店/千人 | 97 |
| 49位 | 湯浅町和歌山県 | 15.46店/千人 | 97 |
| 50位 | 大豊町高知県 | 15.38店/千人 | 97 |
| 51位 | 昭和町山梨県 | 15.30店/千人 | 97 |
| 52位 | 根羽村長野県 | 15.26店/千人 | 97 |
| 53位 | 北大東村沖縄県 | 15.25店/千人 | 97 |
| 54位 | 木祖村長野県 | 15.23店/千人 | 97 |
| 55位 | 牟岐町徳島県 | 15.23店/千人 | 97 |
| 56位 | 姫島村大分県 | 15.07店/千人 | 97 |
| 57位 | 西ノ島町島根県 | 15.06店/千人 | 97 |
| 58位 | 与論町鹿児島県 | 14.86店/千人 | 97 |
| 59位 | 奈半利町高知県 | 14.83店/千人 | 97 |
| 60位 | 檮原町高知県 | 14.82店/千人 | 97 |
| 61位 | 箱根町神奈川県 | 14.79店/千人 | 97 |
| 62位 | 積丹町北海道 | 14.75店/千人 | 96 |
| 63位 | 和泊町鹿児島県 | 14.73店/千人 | 96 |
| 64位 | 本山町高知県 | 14.72店/千人 | 96 |
| 65位 | 大鹿村長野県 | 14.66店/千人 | 96 |
| 66位 | 東吉野村奈良県 | 14.65店/千人 | 96 |
| 67位 | 利尻富士町北海道 | 14.65店/千人 | 96 |
| 68位 | 粟国村沖縄県 | 14.64店/千人 | 96 |
| 69位 | 下北山村奈良県 | 14.61店/千人 | 96 |
| 70位 | 売木村長野県 | 14.60店/千人 | 96 |
| 71位 | 壱岐市長崎県 | 14.59店/千人 | 96 |
| 72位 | 尾鷲市三重県 | 14.52店/千人 | 96 |
| 73位 | 三宅村東京都 | 14.52店/千人 | 96 |
| 74位 | 穴水町石川県 | 14.45店/千人 | 96 |
| 75位 | 中央区東京都 | 14.36店/千人 | 96 |
| 76位 | 四万十町高知県 | 14.35店/千人 | 96 |
| 77位 | 与那国町沖縄県 | 14.32店/千人 | 96 |
| 78位 | 上松町長野県 | 14.28店/千人 | 96 |
| 79位 | 七ヶ宿町宮城県 | 14.26店/千人 | 96 |
| 80位 | 輪島市石川県 | 14.18店/千人 | 95 |
| 81位 | 木曽町長野県 | 14.17店/千人 | 95 |
| 82位 | 大子町茨城県 | 14.11店/千人 | 95 |
| 83位 | 能登町石川県 | 14.02店/千人 | 95 |
| 84位 | 若桜町鳥取県 | 13.97店/千人 | 95 |
| 85位 | 柳津町福島県 | 13.96店/千人 | 95 |
| 86位 | 五島市長崎県 | 13.93店/千人 | 95 |
| 87位 | 外ヶ浜町青森県 | 13.89店/千人 | 95 |
| 88位 | 瀬戸内町鹿児島県 | 13.81店/千人 | 95 |
| 89位 | 神恵内村北海道 | 13.79店/千人 | 95 |
| 90位 | 徳之島町鹿児島県 | 13.70店/千人 | 95 |
| 91位 | 仁淀川町高知県 | 13.67店/千人 | 95 |
| 92位 | 宮津市京都府 | 13.67店/千人 | 95 |
| 93位 | 新上五島町長崎県 | 13.60店/千人 | 95 |
| 94位 | 羽幌町北海道 | 13.59店/千人 | 95 |
| 95位 | 川本町島根県 | 13.55店/千人 | 95 |
| 96位 | 海陽町徳島県 | 13.52店/千人 | 95 |
| 97位 | 葛巻町岩手県 | 13.49店/千人 | 94 |
| 98位 | 伊根町京都府 | 13.49店/千人 | 94 |
| 99位 | 神津島村東京都 | 13.48店/千人 | 94 |
| 100位 | 高森町熊本県 | 13.47店/千人 | 94 |
このランキングについて
公的データの数値を比べた順位です。街全体の暮らしやすさを示す順位ではありません。候補を選ぶときの参考にしてください。
この項目のデータがない自治体は、順位に含めていません。各項目の計算方法に沿って、データの更新に合わせて順位とスコアを計算し直します。