自治体データ比較
埼玉県の住宅取得負担感ランキング
埼玉県の自治体を住宅取得負担感の数値で比較。公的オープンデータをもとに、順位・数値・スコアを掲載しています。
2023年、住宅用地の公示地価中央値を納税者1人あたり所得で割った比率。低いほど所得に対して住宅取得の負担が軽いことを示します
埼玉県の順位表
| 順位 | 自治体 | 数値 | スコア | 全国順位 |
|---|---|---|---|---|
| 1位 | 神川町埼玉県 | 0.5% | 84 | 220位 |
| 2位 | 美里町埼玉県 | 0.5% | 83 | 234位 |
| 3位 | ときがわ町埼玉県 | 0.6% | 76 | 325位 |
| 4位 | 小鹿野町埼玉県 | 0.8% | 64 | 485位 |
| 5位 | 越生町埼玉県 | 0.8% | 63 | 497位 |
| 6位 | 羽生市埼玉県 | 0.9% | 59 | 561位 |
| 7位 | 小川町埼玉県 | 1.0% | 48 | 702位 |
| 8位 | 横瀬町埼玉県 | 1.1% | 46 | 735位 |
| 9位 | 鳩山町埼玉県 | 1.1% | 45 | 748位 |
| 10位 | 行田市埼玉県 | 1.1% | 45 | 750位 |
| 11位 | 上里町埼玉県 | 1.1% | 44 | 755位 |
| 12位 | 吉見町埼玉県 | 1.1% | 42 | 786位 |
| 13位 | 皆野町埼玉県 | 1.2% | 39 | 822位 |
| 14位 | 加須市埼玉県 | 1.2% | 38 | 840位 |
| 15位 | 本庄市埼玉県 | 1.3% | 34 | 891位 |
| 16位 | 寄居町埼玉県 | 1.3% | 34 | 892位 |
| 17位 | 嵐山町埼玉県 | 1.3% | 33 | 912位 |
| 18位 | 川島町埼玉県 | 1.4% | 32 | 922位 |
| 19位 | 深谷市埼玉県 | 1.4% | 31 | 939位 |
| 20位 | 毛呂山町埼玉県 | 1.4% | 31 | 940位 |
| 21位 | 久喜市埼玉県 | 1.5% | 28 | 977位 |
| 22位 | 幸手市埼玉県 | 1.6% | 26 | 1007位 |
| 23位 | 日高市埼玉県 | 1.7% | 25 | 1013位 |
| 24位 | 東松山市埼玉県 | 1.8% | 23 | 1044位 |
| 25位 | 滑川町埼玉県 | 1.8% | 23 | 1045位 |
| 26位 | 宮代町埼玉県 | 1.9% | 21 | 1066位 |
| 27位 | 杉戸町埼玉県 | 1.9% | 21 | 1070位 |
| 28位 | 熊谷市埼玉県 | 1.9% | 21 | 1072位 |
| 29位 | 鴻巣市埼玉県 | 2.0% | 20 | 1082位 |
| 30位 | 秩父市埼玉県 | 2.0% | 20 | 1087位 |
| 31位 | 松伏町埼玉県 | 2.1% | 19 | 1097位 |
| 32位 | 白岡市埼玉県 | 2.4% | 16 | 1141位 |
| 33位 | 伊奈町埼玉県 | 2.5% | 15 | 1150位 |
| 34位 | 飯能市埼玉県 | 2.6% | 14 | 1167位 |
| 35位 | 鶴ヶ島市埼玉県 | 2.7% | 13 | 1177位 |
| 36位 | 春日部市埼玉県 | 2.7% | 13 | 1178位 |
| 37位 | 北本市埼玉県 | 2.7% | 13 | 1180位 |
| 38位 | 吉川市埼玉県 | 2.7% | 12 | 1186位 |
| 39位 | 蓮田市埼玉県 | 2.9% | 11 | 1198位 |
| 40位 | 三郷市埼玉県 | 3.0% | 11 | 1208位 |
| 41位 | 桶川市埼玉県 | 3.0% | 11 | 1209位 |
| 42位 | 坂戸市埼玉県 | 3.1% | 10 | 1217位 |
| 43位 | 入間市埼玉県 | 3.2% | 10 | 1223位 |
| 44位 | 上尾市埼玉県 | 3.3% | 9 | 1231位 |
| 45位 | 狭山市埼玉県 | 3.4% | 8 | 1240位 |
| 46位 | 八潮市埼玉県 | 3.4% | 8 | 1241位 |
| 47位 | 越谷市埼玉県 | 3.7% | 7 | 1253位 |
| 48位 | 草加市埼玉県 | 3.7% | 7 | 1254位 |
| 49位 | 川越市埼玉県 | 3.9% | 7 | 1261位 |
| 50位 | 三芳町埼玉県 | 4.2% | 6 | 1270位 |
| 51位 | 所沢市埼玉県 | 4.7% | 5 | 1281位 |
| 52位 | 富士見市埼玉県 | 4.8% | 5 | 1290位 |
| 53位 | ふじみ野市埼玉県 | 5.0% | 4 | 1296位 |
| 54位 | 新座市埼玉県 | 5.2% | 4 | 1303位 |
| 55位 | 川口市埼玉県 | 5.8% | 3 | 1310位 |
| 56位 | 朝霞市埼玉県 | 6.1% | 3 | 1312位 |
| 57位 | 志木市埼玉県 | 6.5% | 3 | 1314位 |
| 58位 | 和光市埼玉県 | 6.7% | 3 | 1317位 |
| 59位 | 戸田市埼玉県 | 6.7% | 2 | 1320位 |
| 60位 | 蕨市埼玉県 | 8.0% | 2 | 1326位 |
このランキングについて
公的データの数値を比べた順位です。街全体の暮らしやすさを示す順位ではありません。候補を選ぶときの参考にしてください。
この項目のデータがない自治体は、順位に含めていません。各項目の計算方法に沿って、データの更新に合わせて順位とスコアを計算し直します。