自然 × 子育てファミリー
石川県の子育て移住スコアランキング
石川県の自治体を「自然 × 子育てファミリー」向けの23指標による総合スコアで比較。順位、点数、重視する項目を一覧で確認できます。
石川県の順位表
| 石川県順位 | 自治体 | スコア | 点数が高い主な指標 | 全国順位 |
|---|---|---|---|---|
| 1位 | 能美市石川県 | 73.11/100 | 家賃相場・製造業・建設業などの就業割合 | 1位 |
| 2位 | かほく市石川県 | 65.71/100 | 小売・サービス業などの就業割合・買い物の便利さ | 34位 |
| 3位 | 小松市石川県 | 65.35/100 | 製造業・建設業などの就業割合・建物用地割合 | 38位 |
| 4位 | 加賀市石川県 | 62.09/100 | 建物用地割合・製造業・建設業などの就業割合 | 95位 |
| 5位 | 川北町石川県 | 61.77/100 | 子育て世帯割合・災害安全度 | 103位 |
| 6位 | 白山市石川県 | 61.59/100 | 子育て世帯割合・鉄道駅密度 | 110位 |
| 7位 | 野々市市石川県 | 59.53/100 | バス停密度・2050年高齢化率 | 184位 |
| 8位 | 金沢市石川県 | 57.84/100 | 県外からの転入・森林割合 | 265位 |
| 9位 | 羽咋市石川県 | 55.11/100 | 小売・サービス業などの就業割合・製造業・建設業などの就業割合 | 439位 |
| 10位 | 津幡町石川県 | 55.08/100 | 子育て世帯割合・森林割合 | 444位 |
| 11位 | 内灘町石川県 | 47.79/100 | バス停密度・災害安全度 | 892位 |
| 12位 | 志賀町石川県 | 47.41/100 | 住宅取得負担感・家賃相場 | 923位 |
| 13位 | 七尾市石川県 | 47.02/100 | 建物用地割合・雇用の厚み | 949位 |
| 14位 | 能登町石川県 | 43.71/100 | 家賃相場・雇用の厚み | 1114位 |
| 15位 | 珠洲市石川県 | 41.56/100 | 雇用の厚み・小売・サービス業などの就業割合 | 1191位 |
| 16位 | 穴水町石川県 | 39.96/100 | 雇用の厚み・住宅取得負担感 | 1245位 |
| 17位 | 輪島市石川県 | 32.79/100 | 家賃相場・雇用の厚み | 1325位 |
地域を選ぶ
このランキングについて
23の公的データをもとに、自然 × 子育てファミリーで重視する項目ほど点数に大きく反映した、0〜100点の参考スコアです。データがない項目は計算から外します。順位表では公平に比べるため、計算に使うデータがすべてそろった自治体だけを掲載しています。
同じ点数は同じ順位です。同点の自治体が複数ある場合は、その数だけ次の順位が下がります。移住後の満足度や自治体の優劣を保証するものではありません。