起業 × 地域おこし
石川県の起業・地域おこし移住スコアランキング
石川県の自治体を「起業 × 地域おこし」向けの23指標による総合スコアで比較。順位、点数、重視指標を一覧で確認できます。
石川県の順位表
| 石川県順位 | 自治体 | スコア | 点数が高い主な指標 | 全国順位 |
|---|---|---|---|---|
| 1位 | 能美市石川県 | 67.19/100 | 家賃相場・若返り度 | 10位 |
| 2位 | かほく市石川県 | 63.29/100 | 小売・サービス業などの就業割合・買い物の便利さ | 35位 |
| 3位 | 加賀市石川県 | 62.38/100 | 建物用地割合・鉄道駅密度 | 43位 |
| 4位 | 小松市石川県 | 61.9/100 | 建物用地割合・県外からの転入 | 55位 |
| 5位 | 羽咋市石川県 | 60.49/100 | 小売・サービス業などの就業割合・住宅取得負担感 | 99位 |
| 6位 | 白山市石川県 | 57.88/100 | 鉄道駅密度・小売・サービス業などの就業割合 | 202位 |
| 7位 | 川北町石川県 | 57.03/100 | 森林割合・災害安全度 | 241位 |
| 8位 | 金沢市石川県 | 55.63/100 | 県外からの転入・買い物の便利さ | 324位 |
| 9位 | 七尾市石川県 | 54.61/100 | 建物用地割合・雇用の厚み | 390位 |
| 10位 | 野々市市石川県 | 53.75/100 | 2050年高齢化率・森林割合 | 448位 |
| 11位 | 志賀町石川県 | 52.62/100 | 住宅取得負担感・家賃相場 | 528位 |
| 12位 | 能登町石川県 | 52.23/100 | 家賃相場・雇用の厚み | 564位 |
| 13位 | 津幡町石川県 | 51.16/100 | 建物用地割合・人口流入 | 646位 |
| 14位 | 穴水町石川県 | 49.16/100 | 雇用の厚み・バス停密度 | 812位 |
| 15位 | 珠洲市石川県 | 46.69/100 | 雇用の厚み・小売・サービス業などの就業割合 | 980位 |
| 16位 | 輪島市石川県 | 45.02/100 | 家賃相場・バス停密度 | 1073位 |
| 17位 | 内灘町石川県 | 41.34/100 | 森林割合・災害安全度 | 1229位 |
地域を選ぶ
このランキングについて
23の公的データ指標を、起業 × 地域おこしの暮らしで重視する度合いに応じて加重平均した0〜100点の参考スコアです。欠損指標は除外して再計算しますが、順位表では公平に比較するためデータカバレッジ100%の自治体だけを対象にしています。
同点は同順位とし、その次は順位を飛ばす競技順位方式です。移住後の満足度や自治体の優劣を保証するものではありません。