起業 × 地域おこし
茨城県の起業・地域おこし移住スコアランキング
茨城県の自治体を「起業 × 地域おこし」向けの23指標による総合スコアで比較。順位、点数、重視する項目を一覧で確認できます。
茨城県の順位表
| 茨城県順位 | 自治体 | スコア | 点数が高い主な指標 | 全国順位 |
|---|---|---|---|---|
| 1位 | 潮来市茨城県 | 61.13/100 | 買い物の便利さ・小売・サービス業などの就業割合 | 80位 |
| 2位 | つくば市茨城県 | 61.09/100 | 人口流入・2050年人口持続性 | 82位 |
| 3位 | 阿見町茨城県 | 59.55/100 | 人口流入・若返り度 | 135位 |
| 4位 | 茨城町茨城県 | 59.32/100 | 小売・サービス業などの就業割合・家賃相場 | 143位 |
| 5位 | 神栖市茨城県 | 59.03/100 | 若返り度・災害安全度 | 158位 |
| 6位 | 笠間市茨城県 | 58.55/100 | 買い物の便利さ・鉄道駅密度 | 173位 |
| 7位 | つくばみらい市茨城県 | 58.4/100 | 2050年人口持続性・2050年高齢化率 | 177位 |
| 8位 | 石岡市茨城県 | 57.93/100 | 人口流入・小売・サービス業などの就業割合 | 197位 |
| 9位 | 小美玉市茨城県 | 57.51/100 | 森林割合・災害安全度 | 217位 |
| 10位 | 桜川市茨城県 | 57.03/100 | 鉄道駅密度・家賃相場 | 241位 |
| 11位 | 鹿嶋市茨城県 | 56.3/100 | 小売・サービス業などの就業割合・家賃相場 | 281位 |
| 12位 | 日立市茨城県 | 55.94/100 | 小売・サービス業などの就業割合・公債費負担 | 300位 |
| 13位 | かすみがうら市茨城県 | 55.6/100 | 森林割合・災害安全度 | 325位 |
| 14位 | 常陸太田市茨城県 | 55.3/100 | 建物用地割合・小売・サービス業などの就業割合 | 344位 |
| 15位 | 常陸大宮市茨城県 | 54.79/100 | 鉄道駅密度・建物用地割合 | 375位 |
| 16位 | 土浦市茨城県 | 54.5/100 | 鉄道駅密度・県外からの転入 | 399位 |
| 17位 | 美浦村茨城県 | 53.73/100 | 住宅取得負担感・森林割合 | 449位 |
| 18位 | 水戸市茨城県 | 53.71/100 | 県外からの転入・人口流入 | 451位 |
| 19位 | 東海村茨城県 | 53.57/100 | 所得水準・人口流入 | 464位 |
| 20位 | 筑西市茨城県 | 53.22/100 | 森林割合・買い物の便利さ | 490位 |
| 21位 | 稲敷市茨城県 | 52.74/100 | 住宅取得負担感・買い物の便利さ | 521位 |
| 22位 | 下妻市茨城県 | 52.71/100 | 森林割合・災害安全度 | 523位 |
| 23位 | 城里町茨城県 | 52.5/100 | 家賃相場・建物用地割合 | 536位 |
| 24位 | 八千代町茨城県 | 52.45/100 | 災害安全度・住宅取得負担感 | 540位 |
| 25位 | 結城市茨城県 | 52.41/100 | 森林割合・災害安全度 | 547位 |
| 26位 | 行方市茨城県 | 51.99/100 | 住宅取得負担感・建物用地割合 | 581位 |
| 27位 | 古河市茨城県 | 51.74/100 | 県外からの転入・災害安全度 | 604位 |
| 28位 | ひたちなか市茨城県 | 51.63/100 | 若返り度・県外からの転入 | 607位 |
| 29位 | 守谷市茨城県 | 50.94/100 | 2050年人口持続性・所得水準 | 665位 |
| 30位 | 大洗町茨城県 | 50.78/100 | 家賃相場・森林割合 | 671位 |
| 31位 | 龍ケ崎市茨城県 | 50.54/100 | 森林割合・県外からの転入 | 690位 |
| 32位 | 境町茨城県 | 50.38/100 | 災害安全度・森林割合 | 703位 |
| 33位 | 高萩市茨城県 | 50.31/100 | 買い物の便利さ・家賃相場 | 710位 |
| 34位 | 大子町茨城県 | 49.98/100 | 家賃相場・バス停密度 | 750位 |
| 35位 | 常総市茨城県 | 49.61/100 | 森林割合・災害安全度 | 774位 |
| 36位 | 坂東市茨城県 | 49.23/100 | 森林割合・買い物の便利さ | 804位 |
| 37位 | 北茨城市茨城県 | 48.7/100 | 鉄道駅密度・建物用地割合 | 847位 |
| 38位 | 鉾田市茨城県 | 48.07/100 | 住宅取得負担感・鉄道駅密度 | 890位 |
| 39位 | 那珂市茨城県 | 47.73/100 | 災害安全度・公債費負担 | 919位 |
| 40位 | 牛久市茨城県 | 47.21/100 | 2050年人口持続性・所得水準 | 951位 |
| 41位 | 河内町茨城県 | 46.84/100 | 森林割合・災害安全度 | 974位 |
| 42位 | 五霞町茨城県 | 45.36/100 | 災害安全度・森林割合 | 1054位 |
| 43位 | 取手市茨城県 | 38.01/100 | 県外からの転入・森林割合 | 1301位 |
| 44位 | 利根町茨城県 | 34.84/100 | 公債費負担・森林割合 | 1327位 |
地域を選ぶ
このランキングについて
23の公的データをもとに、起業 × 地域おこしで重視する項目ほど点数に大きく反映した、0〜100点の参考スコアです。データがない項目は計算から外します。順位表では公平に比べるため、計算に使うデータがすべてそろった自治体だけを掲載しています。
同じ点数は同じ順位です。同点の自治体が複数ある場合は、その数だけ次の順位が下がります。移住後の満足度や自治体の優劣を保証するものではありません。