起業 × 地域おこし
富山県の起業・地域おこし移住スコアランキング
富山県の自治体を「起業 × 地域おこし」向けの23指標による総合スコアで比較。順位、点数、重視する項目を一覧で確認できます。
富山県の順位表
| 富山県順位 | 自治体 | スコア | 点数が高い主な指標 | 全国順位 |
|---|---|---|---|---|
| 1位 | 小矢部市富山県 | 60.59/100 | 家賃相場・建物用地割合 | 94位 |
| 2位 | 富山市富山県 | 57.88/100 | 県外からの転入・建物用地割合 | 202位 |
| 3位 | 砺波市富山県 | 56.98/100 | 鉄道駅密度・小売・サービス業などの就業割合 | 248位 |
| 4位 | 魚津市富山県 | 56.94/100 | 建物用地割合・鉄道駅密度 | 249位 |
| 5位 | 高岡市富山県 | 55.8/100 | 小売・サービス業などの就業割合・県外からの転入 | 307位 |
| 6位 | 南砺市富山県 | 54.86/100 | 家賃相場・雇用の厚み | 372位 |
| 7位 | 射水市富山県 | 54.66/100 | 買い物の便利さ・森林割合 | 382位 |
| 8位 | 滑川市富山県 | 53.98/100 | 自治体財政の健全度・買い物の便利さ | 426位 |
| 9位 | 上市町富山県 | 53.06/100 | 買い物の便利さ・鉄道駅密度 | 501位 |
| 10位 | 氷見市富山県 | 51.99/100 | 建物用地割合・家賃相場 | 581位 |
| 11位 | 舟橋村富山県 | 51.84/100 | 小売・サービス業などの就業割合・森林割合 | 596位 |
| 12位 | 黒部市富山県 | 51.76/100 | 買い物の便利さ・2050年高齢化率 | 602位 |
| 13位 | 立山町富山県 | 51.02/100 | 自治体財政の健全度・小売・サービス業などの就業割合 | 660位 |
| 14位 | 入善町富山県 | 50.36/100 | 買い物の便利さ・家賃相場 | 706位 |
| 15位 | 朝日町富山県 | 46.57/100 | 雇用の厚み・住宅取得負担感 | 988位 |
地域を選ぶ
このランキングについて
23の公的データをもとに、起業 × 地域おこしで重視する項目ほど点数に大きく反映した、0〜100点の参考スコアです。データがない項目は計算から外します。順位表では公平に比べるため、計算に使うデータがすべてそろった自治体だけを掲載しています。
同じ点数は同じ順位です。同点の自治体が複数ある場合は、その数だけ次の順位が下がります。移住後の満足度や自治体の優劣を保証するものではありません。