起業 × 地域おこし

青森県の起業・地域おこし移住スコアランキング

青森県の自治体を「起業 × 地域おこし」向けの23指標による総合スコアで比較。順位、点数、重視指標を一覧で確認できます。

データカバレッジ100%の28自治体を比較

青森県の順位表

青森県順位自治体スコア点数が高い主な指標全国順位
1位 三沢市青森県 67.44/100 買い物の便利さ・若返り度 9位
2位 六ヶ所村青森県 61.92/100 住宅取得負担感・若返り度 54位
3位 弘前市青森県 59.17/100 建物用地割合・県外からの転入 153位
4位 五所川原市青森県 57.66/100 家賃相場・鉄道駅密度 212位
5位 十和田市青森県 57.36/100 小売・サービス業などの就業割合・家賃相場 224位
6位 おいらせ町青森県 56.67/100 小売・サービス業などの就業割合・住宅取得負担感 263位
7位 六戸町青森県 55.68/100 建物用地割合・住宅取得負担感 319位
8位 野辺地町青森県 54.66/100 建物用地割合・住宅取得負担感 382位
9位 階上町青森県 54.52/100 鉄道駅密度・住宅取得負担感 398位
10位 南部町青森県 53.89/100 家賃相場・買い物の便利さ 438位
11位 黒石市青森県 53.44/100 買い物の便利さ・家賃相場 475位
12位 七戸町青森県 52.48/100 住宅取得負担感・公債費負担 538位
13位 青森市青森県 50.95/100 建物用地割合・県外からの転入 664位
14位 八戸市青森県 50.46/100 買い物の便利さ・県外からの転入 698位
15位 つがる市青森県 50.13/100 家賃相場・建物用地割合 734位
16位 藤崎町青森県 50/100 買い物の便利さ・森林割合 744位
17位 東北町青森県 49.38/100 住宅取得負担感・家賃相場 794位
18位 平内町青森県 48.87/100 鉄道駅密度・住宅取得負担感 828位
19位 五戸町青森県 48.24/100 家賃相場・バス停密度 882位
20位 田舎館村青森県 47.07/100 森林割合・災害安全度 961位
21位 鰺ヶ沢町青森県 46.64/100 バス停密度・小売・サービス業などの就業割合 983位
22位 むつ市青森県 46.32/100 住宅取得負担感・家賃相場 1006位
23位 平川市青森県 46.21/100 鉄道駅密度・住宅取得負担感 1012位
24位 三戸町青森県 43.47/100 バス停密度・鉄道駅密度 1148位
25位 板柳町青森県 43.44/100 森林割合・災害安全度 1150位
26位 大鰐町青森県 42.05/100 住宅取得負担感・家賃相場 1207位
27位 外ヶ浜町青森県 40.63/100 住宅取得負担感・雇用の厚み 1247位
28位 鶴田町青森県 40/100 災害安全度・住宅取得負担感 1261位

地域を選ぶ

このランキングについて

23の公的データ指標を、起業 × 地域おこしの暮らしで重視する度合いに応じて加重平均した0〜100点の参考スコアです。欠損指標は除外して再計算しますが、順位表では公平に比較するためデータカバレッジ100%の自治体だけを対象にしています。

同点は同順位とし、その次は順位を飛ばす競技順位方式です。移住後の満足度や自治体の優劣を保証するものではありません。