定年 × セカンドライフ

愛知県のセカンドライフ移住スコアランキング

愛知県の自治体を「定年 × セカンドライフ」向けの23指標による総合スコアで比較。順位、点数、重視する項目を一覧で確認できます。

計算に使うデータがすべてそろった50自治体を比較

愛知県の順位表

愛知県順位自治体スコア点数が高い主な指標全国順位
1位 飛島村愛知県 62.32/100 自治体財政の健全度・公債費負担 90位
2位 田原市愛知県 56.13/100 自治体財政の健全度・公債費負担 257位
3位 新城市愛知県 51.75/100 森林割合・家賃相場 447位
4位 南知多町愛知県 51.5/100 家賃相場・買い物の便利さ 460位
5位 豊山町愛知県 50.71/100 災害安全度・公債費負担 504位
6位 大口町愛知県 49.69/100 自治体財政の健全度・災害安全度 556位
7位 半田市愛知県 48.32/100 公債費負担・鉄道駅密度 625位
8位 津島市愛知県 48.17/100 災害安全度・鉄道駅密度 634位
9位 安城市愛知県 47.35/100 公債費負担・2050年人口持続性 677位
9位 武豊町愛知県 47.35/100 公債費負担・鉄道駅密度 677位
11位 長久手市愛知県 47.33/100 2050年人口持続性・公債費負担 682位
12位 日進市愛知県 46.98/100 2050年人口持続性・公債費負担 697位
13位 美浜町愛知県 46.87/100 家賃相場・公債費負担 703位
14位 弥富市愛知県 46.71/100 災害安全度・鉄道駅密度 710位
15位 東浦町愛知県 46.47/100 公債費負担・2050年人口持続性 717位
16位 刈谷市愛知県 46.43/100 公債費負担・2050年人口持続性 719位
17位 扶桑町愛知県 46.1/100 災害安全度・鉄道駅密度 737位
18位 江南市愛知県 45.9/100 災害安全度・公債費負担 746位
19位 豊田市愛知県 45.88/100 自治体財政の健全度・公債費負担 747位
20位 知立市愛知県 45.64/100 災害安全度・鉄道駅密度 758位
21位 瀬戸市愛知県 45.5/100 公債費負担・鉄道駅密度 769位
22位 みよし市愛知県 45.1/100 自治体財政の健全度・公債費負担 797位
23位 清須市愛知県 45.02/100 鉄道駅密度・災害安全度 803位
24位 一宮市愛知県 44.92/100 災害安全度・鉄道駅密度 805位
25位 豊川市愛知県 44.65/100 公債費負担・鉄道駅密度 818位
26位 小牧市愛知県 44.56/100 公債費負担・鉄道駅密度 824位
27位 蒲郡市愛知県 44.17/100 公債費負担・鉄道駅密度 844位
28位 大府市愛知県 43.97/100 2050年人口持続性・公債費負担 851位
29位 稲沢市愛知県 43.56/100 災害安全度・公債費負担 872位
30位 東海市愛知県 43.28/100 公債費負担・鉄道駅密度 890位
31位 豊明市愛知県 42.8/100 公債費負担・2050年人口持続性 917位
32位 岩倉市愛知県 42.59/100 災害安全度・鉄道駅密度 924位
33位 阿久比町愛知県 42.29/100 2050年人口持続性・鉄道駅密度 941位
34位 西尾市愛知県 42.25/100 公債費負担・2050年人口持続性 942位
35位 尾張旭市愛知県 42.2/100 鉄道駅密度・2050年人口持続性 947位
36位 豊橋市愛知県 42.04/100 鉄道駅密度・公債費負担 961位
37位 蟹江町愛知県 41.68/100 災害安全度・鉄道駅密度 984位
38位 碧南市愛知県 41.56/100 公債費負担・2050年人口持続性 989位
39位 犬山市愛知県 41.3/100 鉄道駅密度・公債費負担 1005位
40位 北名古屋市愛知県 40.82/100 災害安全度・2050年人口持続性 1023位
41位 常滑市愛知県 40.81/100 2050年人口持続性・鉄道駅密度 1024位
42位 岡崎市愛知県 40.51/100 公債費負担・2050年人口持続性 1041位
43位 高浜市愛知県 39.67/100 2050年人口持続性・鉄道駅密度 1079位
44位 あま市愛知県 39.23/100 災害安全度・鉄道駅密度 1097位
45位 東郷町愛知県 38.5/100 公債費負担・2050年人口持続性 1117位
46位 愛西市愛知県 37.76/100 災害安全度・鉄道駅密度 1145位
47位 幸田町愛知県 35.51/100 公債費負担・2050年人口持続性 1217位
48位 大治町愛知県 35.32/100 災害安全度・2050年人口持続性 1227位
49位 春日井市愛知県 33.95/100 鉄道駅密度・2050年人口持続性 1261位
50位 知多市愛知県 33.58/100 公債費負担・鉄道駅密度 1265位

地域を選ぶ

このランキングについて

23の公的データをもとに、定年 × セカンドライフで重視する項目ほど点数に大きく反映した、0〜100点の参考スコアです。データがない項目は計算から外します。順位表では公平に比べるため、計算に使うデータがすべてそろった自治体だけを掲載しています。

同じ点数は同じ順位です。同点の自治体が複数ある場合は、その数だけ次の順位が下がります。移住後の満足度や自治体の優劣を保証するものではありません。