定年 × セカンドライフ

栃木県のセカンドライフ移住スコアランキング

栃木県の自治体を「定年 × セカンドライフ」向けの23指標による総合スコアで比較。順位、点数、重視指標を一覧で確認できます。

データカバレッジ100%の25自治体を比較

栃木県の順位表

栃木県順位自治体スコア点数が高い主な指標全国順位
1位 日光市栃木県 59.85/100 家賃相場・森林割合 137位
2位 那須町栃木県 58.5/100 家賃相場・住宅取得負担感 177位
3位 那須塩原市栃木県 54.49/100 公債費負担・2050年人口持続性 316位
4位 鹿沼市栃木県 54.25/100 公債費負担・家賃相場 326位
5位 塩谷町栃木県 51.96/100 自治体財政の健全度・住宅取得負担感 434位
6位 芳賀町栃木県 51.74/100 公債費負担・自治体財政の健全度 448位
7位 那珂川町栃木県 49.78/100 家賃相場・住宅取得負担感 549位
8位 佐野市栃木県 49.5/100 公債費負担・家賃相場 563位
9位 壬生町栃木県 48.17/100 災害安全度・自治体財政の健全度 634位
10位 真岡市栃木県 47/100 災害安全度・公債費負担 696位
11位 高根沢町栃木県 46.7/100 公債費負担・自治体財政の健全度 711位
12位 大田原市栃木県 46.41/100 家賃相場・2050年人口持続性 720位
13位 足利市栃木県 46.02/100 公債費負担・鉄道駅密度 740位
14位 小山市栃木県 45.51/100 2050年人口持続性・災害安全度 768位
15位 那須烏山市栃木県 45.46/100 家賃相場・住宅取得負担感 776位
16位 下野市栃木県 44.56/100 災害安全度・公債費負担 824位
17位 矢板市栃木県 44.05/100 家賃相場・住宅取得負担感 849位
18位 益子町栃木県 43.05/100 住宅取得負担感・自治体財政の健全度 899位
19位 栃木市栃木県 42.46/100 鉄道駅密度・住宅取得負担感 932位
20位 市貝町栃木県 42.39/100 住宅取得負担感・鉄道駅密度 935位
21位 宇都宮市栃木県 42.02/100 2050年人口持続性・公債費負担 965位
22位 上三川町栃木県 41.11/100 災害安全度・自治体財政の健全度 1011位
23位 さくら市栃木県 40.59/100 2050年人口持続性・住宅取得負担感 1037位
24位 茂木町栃木県 40.21/100 住宅取得負担感・買い物の便利さ 1056位
25位 野木町栃木県 36.14/100 災害安全度・2050年人口持続性 1197位

地域を選ぶ

このランキングについて

23の公的データ指標を、定年 × セカンドライフの暮らしで重視する度合いに応じて加重平均した0〜100点の参考スコアです。欠損指標は除外して再計算しますが、順位表では公平に比較するためデータカバレッジ100%の自治体だけを対象にしています。

同点は同順位とし、その次は順位を飛ばす競技順位方式です。移住後の満足度や自治体の優劣を保証するものではありません。