定年 × セカンドライフ
青森県のセカンドライフ移住スコアランキング
青森県の自治体を「定年 × セカンドライフ」向けの23指標による総合スコアで比較。順位、点数、重視する項目を一覧で確認できます。
青森県の順位表
| 青森県順位 | 自治体 | スコア | 点数が高い主な指標 | 全国順位 |
|---|---|---|---|---|
| 1位 | 平内町青森県 | 66.67/100 | 住宅取得負担感・自治体財政の健全度 | 29位 |
| 2位 | 七戸町青森県 | 63.14/100 | 住宅取得負担感・公債費負担 | 76位 |
| 3位 | 六ヶ所村青森県 | 62.45/100 | 住宅取得負担感・公債費負担 | 87位 |
| 4位 | 鰺ヶ沢町青森県 | 62.38/100 | バス停密度・買い物の便利さ | 88位 |
| 5位 | 野辺地町青森県 | 61.13/100 | 住宅取得負担感・買い物の便利さ | 107位 |
| 6位 | 三戸町青森県 | 60.98/100 | 買い物の便利さ・バス停密度 | 111位 |
| 7位 | 南部町青森県 | 60.92/100 | 家賃相場・住宅取得負担感 | 112位 |
| 8位 | 五戸町青森県 | 56.59/100 | 家賃相場・バス停密度 | 239位 |
| 9位 | むつ市青森県 | 55.35/100 | 森林割合・住宅取得負担感 | 284位 |
| 10位 | 階上町青森県 | 55.16/100 | 住宅取得負担感・バス停密度 | 287位 |
| 11位 | 東北町青森県 | 54.99/100 | 住宅取得負担感・家賃相場 | 292位 |
| 12位 | 五所川原市青森県 | 54.75/100 | 家賃相場・災害安全度 | 303位 |
| 13位 | 平川市青森県 | 54.15/100 | 住宅取得負担感・災害安全度 | 332位 |
| 14位 | 十和田市青森県 | 54.09/100 | 家賃相場・災害安全度 | 338位 |
| 15位 | 外ヶ浜町青森県 | 53.61/100 | 住宅取得負担感・森林割合 | 361位 |
| 16位 | 弘前市青森県 | 52.9/100 | 災害安全度・家賃相場 | 388位 |
| 17位 | 田舎館村青森県 | 52.06/100 | 災害安全度・鉄道駅密度 | 426位 |
| 18位 | 大鰐町青森県 | 51.98/100 | 住宅取得負担感・家賃相場 | 432位 |
| 19位 | 六戸町青森県 | 51.2/100 | 住宅取得負担感・家賃相場 | 477位 |
| 20位 | 黒石市青森県 | 50.7/100 | 家賃相場・住宅取得負担感 | 505位 |
| 21位 | つがる市青森県 | 50.48/100 | 家賃相場・住宅取得負担感 | 517位 |
| 22位 | 青森市青森県 | 49.9/100 | 災害安全度・森林割合 | 543位 |
| 23位 | 藤崎町青森県 | 48.82/100 | 災害安全度・住宅取得負担感 | 592位 |
| 24位 | 八戸市青森県 | 47.8/100 | 鉄道駅密度・災害安全度 | 654位 |
| 25位 | おいらせ町青森県 | 46.68/100 | 住宅取得負担感・2050年人口持続性 | 713位 |
| 26位 | 三沢市青森県 | 46.16/100 | 家賃相場・災害安全度 | 735位 |
| 27位 | 板柳町青森県 | 43.27/100 | 災害安全度・住宅取得負担感 | 891位 |
| 28位 | 鶴田町青森県 | 39.47/100 | 災害安全度・住宅取得負担感 | 1088位 |
地域を選ぶ
このランキングについて
23の公的データをもとに、定年 × セカンドライフで重視する項目ほど点数に大きく反映した、0〜100点の参考スコアです。データがない項目は計算から外します。順位表では公平に比べるため、計算に使うデータがすべてそろった自治体だけを掲載しています。
同じ点数は同じ順位です。同点の自治体が複数ある場合は、その数だけ次の順位が下がります。移住後の満足度や自治体の優劣を保証するものではありません。