定年 × セカンドライフ
鳥取県のセカンドライフ移住スコアランキング
鳥取県の自治体を「定年 × セカンドライフ」向けの23指標による総合スコアで比較。順位、点数、重視する項目を一覧で確認できます。
鳥取県の順位表
| 鳥取県順位 | 自治体 | スコア | 点数が高い主な指標 | 全国順位 |
|---|---|---|---|---|
| 1位 | 若桜町鳥取県 | 64.04/100 | 森林割合・買い物の便利さ | 62位 |
| 2位 | 三朝町鳥取県 | 58.84/100 | バス停密度・森林割合 | 168位 |
| 3位 | 智頭町鳥取県 | 58.7/100 | 森林割合・バス停密度 | 170位 |
| 4位 | 日吉津村鳥取県 | 57.5/100 | 買い物の便利さ・災害安全度 | 208位 |
| 5位 | 倉吉市鳥取県 | 55.58/100 | 買い物の便利さ・家賃相場 | 279位 |
| 6位 | 琴浦町鳥取県 | 55.02/100 | 家賃相場・バス停密度 | 290位 |
| 7位 | 岩美町鳥取県 | 54.33/100 | 森林割合・自治体財政の健全度 | 321位 |
| 8位 | 湯梨浜町鳥取県 | 52.45/100 | 住宅取得負担感・家賃相場 | 409位 |
| 9位 | 境港市鳥取県 | 51.25/100 | 災害安全度・鉄道駅密度 | 469位 |
| 10位 | 鳥取市鳥取県 | 51.1/100 | 2050年人口持続性・森林割合 | 482位 |
| 11位 | 八頭町鳥取県 | 48.51/100 | 家賃相場・森林割合 | 617位 |
| 12位 | 米子市鳥取県 | 44.86/100 | 鉄道駅密度・2050年人口持続性 | 810位 |
| 13位 | 北栄町鳥取県 | 43.01/100 | 住宅取得負担感・自治体財政の健全度 | 901位 |
地域を選ぶ
このランキングについて
23の公的データをもとに、定年 × セカンドライフで重視する項目ほど点数に大きく反映した、0〜100点の参考スコアです。データがない項目は計算から外します。順位表では公平に比べるため、計算に使うデータがすべてそろった自治体だけを掲載しています。
同じ点数は同じ順位です。同点の自治体が複数ある場合は、その数だけ次の順位が下がります。移住後の満足度や自治体の優劣を保証するものではありません。