テレワーク × ミニマル生活

栃木県のテレワーク移住スコアランキング

栃木県の自治体を「テレワーク × ミニマル生活」向けの23指標による総合スコアで比較。順位、点数、重視する項目を一覧で確認できます。

計算に使うデータがすべてそろった25自治体を比較

栃木県の順位表

栃木県順位自治体スコア点数が高い主な指標全国順位
1位 那須塩原市栃木県 65.5/100 建物用地割合・県外からの転入 18位
2位 那須町栃木県 64.85/100 家賃相場・雇用の厚み 27位
3位 さくら市栃木県 64.53/100 小売・サービス業などの就業割合・鉄道駅密度 33位
4位 佐野市栃木県 62.83/100 公債費負担・小売・サービス業などの就業割合 55位
5位 鹿沼市栃木県 62.15/100 建物用地割合・公債費負担 66位
6位 小山市栃木県 61.73/100 若返り度・人口流入 75位
7位 日光市栃木県 61.52/100 鉄道駅密度・家賃相場 79位
8位 矢板市栃木県 59.99/100 建物用地割合・買い物の便利さ 135位
9位 大田原市栃木県 59.72/100 買い物の便利さ・建物用地割合 145位
10位 高根沢町栃木県 56.99/100 若返り度・公債費負担 283位
11位 足利市栃木県 55.81/100 県外からの転入・小売・サービス業などの就業割合 365位
12位 栃木市栃木県 55.75/100 県外からの転入・買い物の便利さ 371位
13位 壬生町栃木県 55.55/100 小売・サービス業などの就業割合・災害安全度 383位
14位 宇都宮市栃木県 55.19/100 県外からの転入・若返り度 410位
15位 那須烏山市栃木県 54.25/100 建物用地割合・家賃相場 470位
16位 下野市栃木県 53.75/100 災害安全度・所得水準 504位
17位 真岡市栃木県 51.28/100 森林割合・県外からの転入 657位
18位 益子町栃木県 50.29/100 鉄道駅密度・買い物の便利さ 711位
19位 芳賀町栃木県 47.99/100 公債費負担・自治体財政の健全度 849位
20位 市貝町栃木県 46.3/100 建物用地割合・住宅取得負担感 938位
21位 野木町栃木県 44.94/100 小売・サービス業などの就業割合・森林割合 1014位
22位 上三川町栃木県 44.64/100 災害安全度・森林割合 1031位
23位 那珂川町栃木県 44.12/100 家賃相場・住宅取得負担感 1059位
24位 塩谷町栃木県 42.62/100 自治体財政の健全度・住宅取得負担感 1119位
25位 茂木町栃木県 41.47/100 住宅取得負担感・鉄道駅密度 1150位

地域を選ぶ

このランキングについて

23の公的データをもとに、テレワーク × ミニマル生活で重視する項目ほど点数に大きく反映した、0〜100点の参考スコアです。データがない項目は計算から外します。順位表では公平に比べるため、計算に使うデータがすべてそろった自治体だけを掲載しています。

同じ点数は同じ順位です。同点の自治体が複数ある場合は、その数だけ次の順位が下がります。移住後の満足度や自治体の優劣を保証するものではありません。