テレワーク × ミニマル生活
岐阜県のテレワーク移住スコアランキング
岐阜県の自治体を「テレワーク × ミニマル生活」向けの23指標による総合スコアで比較。順位、点数、重視する項目を一覧で確認できます。
岐阜県の順位表
| 岐阜県順位 | 自治体 | スコア | 点数が高い主な指標 | 全国順位 |
|---|---|---|---|---|
| 1位 | 瑞浪市岐阜県 | 62.66/100 | 建物用地割合・買い物の便利さ | 58位 |
| 2位 | 恵那市岐阜県 | 60.01/100 | 鉄道駅密度・公債費負担 | 131位 |
| 3位 | 関市岐阜県 | 59.86/100 | 建物用地割合・公債費負担 | 141位 |
| 4位 | 中津川市岐阜県 | 58.08/100 | 買い物の便利さ・県外からの転入 | 219位 |
| 5位 | 岐南町岐阜県 | 57.1/100 | 森林割合・買い物の便利さ | 275位 |
| 6位 | 美濃加茂市岐阜県 | 56.71/100 | 2050年人口持続性・2050年高齢化率 | 304位 |
| 7位 | 大垣市岐阜県 | 56.57/100 | 小売・サービス業などの就業割合・買い物の便利さ | 313位 |
| 8位 | 本巣市岐阜県 | 54.89/100 | 小売・サービス業などの就業割合・家賃相場 | 429位 |
| 9位 | 養老町岐阜県 | 53.44/100 | 買い物の便利さ・家賃相場 | 517位 |
| 10位 | 土岐市岐阜県 | 53.1/100 | 小売・サービス業などの就業割合・雇用の厚み | 538位 |
| 11位 | 山県市岐阜県 | 53.06/100 | 買い物の便利さ・家賃相場 | 542位 |
| 12位 | 郡上市岐阜県 | 52.95/100 | 鉄道駅密度・家賃相場 | 548位 |
| 13位 | 御嵩町岐阜県 | 52.88/100 | 家賃相場・建物用地割合 | 554位 |
| 14位 | 下呂市岐阜県 | 52.19/100 | 家賃相場・雇用の厚み | 602位 |
| 15位 | 海津市岐阜県 | 51.56/100 | 家賃相場・森林割合 | 641位 |
| 16位 | 北方町岐阜県 | 51.27/100 | 森林割合・買い物の便利さ | 659位 |
| 17位 | 揖斐川町岐阜県 | 51.11/100 | 家賃相場・買い物の便利さ | 672位 |
| 18位 | 岐阜市岐阜県 | 50.51/100 | 県外からの転入・所得水準 | 696位 |
| 19位 | 輪之内町岐阜県 | 50.45/100 | 森林割合・災害安全度 | 700位 |
| 20位 | 高山市岐阜県 | 49.86/100 | 雇用の厚み・県外からの転入 | 746位 |
| 21位 | 美濃市岐阜県 | 49.31/100 | 建物用地割合・家賃相場 | 785位 |
| 22位 | 各務原市岐阜県 | 49.16/100 | 小売・サービス業などの就業割合・県外からの転入 | 792位 |
| 23位 | 垂井町岐阜県 | 48.9/100 | 鉄道駅密度・家賃相場 | 806位 |
| 24位 | 笠松町岐阜県 | 48.72/100 | 森林割合・災害安全度 | 816位 |
| 25位 | 関ケ原町岐阜県 | 47.97/100 | 鉄道駅密度・建物用地割合 | 852位 |
| 26位 | 川辺町岐阜県 | 47.94/100 | 自治体財政の健全度・買い物の便利さ | 854位 |
| 27位 | 瑞穂市岐阜県 | 47.87/100 | 森林割合・災害安全度 | 860位 |
| 28位 | 飛騨市岐阜県 | 47.68/100 | 家賃相場・雇用の厚み | 873位 |
| 29位 | 池田町岐阜県 | 46.6/100 | 自治体財政の健全度・家賃相場 | 925位 |
| 29位 | 八百津町岐阜県 | 46.6/100 | 自治体財政の健全度・公債費負担 | 925位 |
| 31位 | 羽島市岐阜県 | 45.96/100 | 森林割合・災害安全度 | 962位 |
| 32位 | 神戸町岐阜県 | 45.62/100 | 災害安全度・森林割合 | 983位 |
| 33位 | 可児市岐阜県 | 44.98/100 | 公債費負担・県外からの転入 | 1011位 |
| 34位 | 多治見市岐阜県 | 44.6/100 | 公債費負担・県外からの転入 | 1033位 |
| 35位 | 大野町岐阜県 | 44.06/100 | 森林割合・公債費負担 | 1062位 |
| 36位 | 安八町岐阜県 | 42.54/100 | 森林割合・災害安全度 | 1121位 |
| 37位 | 坂祝町岐阜県 | 40.96/100 | 自治体財政の健全度・公債費負担 | 1174位 |
| 38位 | 富加町岐阜県 | 39.88/100 | 若返り度・人口流入 | 1207位 |
地域を選ぶ
このランキングについて
23の公的データをもとに、テレワーク × ミニマル生活で重視する項目ほど点数に大きく反映した、0〜100点の参考スコアです。データがない項目は計算から外します。順位表では公平に比べるため、計算に使うデータがすべてそろった自治体だけを掲載しています。
同じ点数は同じ順位です。同点の自治体が複数ある場合は、その数だけ次の順位が下がります。移住後の満足度や自治体の優劣を保証するものではありません。