テレワーク × ミニマル生活
佐賀県のテレワーク移住スコアランキング
佐賀県の自治体を「テレワーク × ミニマル生活」向けの23指標による総合スコアで比較。順位、点数、重視する項目を一覧で確認できます。
佐賀県の順位表
| 佐賀県順位 | 自治体 | スコア | 点数が高い主な指標 | 全国順位 |
|---|---|---|---|---|
| 1位 | 吉野ヶ里町佐賀県 | 60.18/100 | 2050年高齢化率・鉄道駅密度 | 123位 |
| 2位 | 唐津市佐賀県 | 59.43/100 | 建物用地割合・県外からの転入 | 158位 |
| 3位 | 佐賀市佐賀県 | 58.91/100 | 県外からの転入・公債費負担 | 181位 |
| 4位 | 伊万里市佐賀県 | 58.54/100 | 建物用地割合・家賃相場 | 197位 |
| 5位 | みやき町佐賀県 | 58.35/100 | 鉄道駅密度・小売・サービス業などの就業割合 | 205位 |
| 6位 | 嬉野市佐賀県 | 57.81/100 | 建物用地割合・自治体財政の健全度 | 234位 |
| 7位 | 多久市佐賀県 | 57.18/100 | 買い物の便利さ・小売・サービス業などの就業割合 | 271位 |
| 8位 | 神埼市佐賀県 | 56.75/100 | 小売・サービス業などの就業割合・建物用地割合 | 299位 |
| 9位 | 鹿島市佐賀県 | 56.63/100 | 建物用地割合・小売・サービス業などの就業割合 | 308位 |
| 10位 | 白石町佐賀県 | 55.79/100 | 鉄道駅密度・建物用地割合 | 366位 |
| 11位 | 小城市佐賀県 | 55.07/100 | 鉄道駅密度・人口流入 | 417位 |
| 12位 | 武雄市佐賀県 | 55.06/100 | 建物用地割合・小売・サービス業などの就業割合 | 418位 |
| 13位 | 鳥栖市佐賀県 | 54.46/100 | 買い物の便利さ・公債費負担 | 453位 |
| 14位 | 有田町佐賀県 | 50.79/100 | 小売・サービス業などの就業割合・雇用の厚み | 685位 |
| 15位 | 上峰町佐賀県 | 48.96/100 | 若返り度・人口流入 | 800位 |
| 16位 | 基山町佐賀県 | 42.84/100 | 人口流入・若返り度 | 1111位 |
地域を選ぶ
このランキングについて
23の公的データをもとに、テレワーク × ミニマル生活で重視する項目ほど点数に大きく反映した、0〜100点の参考スコアです。データがない項目は計算から外します。順位表では公平に比べるため、計算に使うデータがすべてそろった自治体だけを掲載しています。
同じ点数は同じ順位です。同点の自治体が複数ある場合は、その数だけ次の順位が下がります。移住後の満足度や自治体の優劣を保証するものではありません。