テレワーク × ミニマル生活
山口県のテレワーク移住スコアランキング
山口県の自治体を「テレワーク × ミニマル生活」向けの23指標による総合スコアで比較。順位、点数、重視指標を一覧で確認できます。
山口県の順位表
| 山口県順位 | 自治体 | スコア | 点数が高い主な指標 | 全国順位 |
|---|---|---|---|---|
| 1位 | 周南市山口県 | 62.42/100 | 小売・サービス業などの就業割合・鉄道駅密度 | 63位 |
| 2位 | 防府市山口県 | 60.73/100 | 鉄道駅密度・県外からの転入 | 102位 |
| 3位 | 山口市山口県 | 59.58/100 | 県外からの転入・買い物の便利さ | 150位 |
| 4位 | 周防大島町山口県 | 59.09/100 | 小売・サービス業などの就業割合・自治体財政の健全度 | 172位 |
| 5位 | 下松市山口県 | 58.11/100 | 買い物の便利さ・小売・サービス業などの就業割合 | 215位 |
| 6位 | 長門市山口県 | 56.95/100 | 家賃相場・鉄道駅密度 | 289位 |
| 7位 | 柳井市山口県 | 56.91/100 | 鉄道駅密度・建物用地割合 | 293位 |
| 8位 | 宇部市山口県 | 56.12/100 | 公債費負担・県外からの転入 | 345位 |
| 9位 | 美祢市山口県 | 56.11/100 | 家賃相場・小売・サービス業などの就業割合 | 346位 |
| 10位 | 光市山口県 | 55.97/100 | 小売・サービス業などの就業割合・家賃相場 | 352位 |
| 11位 | 下関市山口県 | 55.58/100 | 建物用地割合・県外からの転入 | 380位 |
| 12位 | 岩国市山口県 | 54.87/100 | 県外からの転入・買い物の便利さ | 431位 |
| 13位 | 山陽小野田市山口県 | 54.74/100 | 小売・サービス業などの就業割合・買い物の便利さ | 436位 |
| 14位 | 田布施町山口県 | 53.86/100 | 鉄道駅密度・小売・サービス業などの就業割合 | 492位 |
| 15位 | 萩市山口県 | 51.68/100 | 雇用の厚み・家賃相場 | 634位 |
| 16位 | 平生町山口県 | 49.46/100 | 買い物の便利さ・家賃相場 | 774位 |
| 17位 | 和木町山口県 | 39.49/100 | 小売・サービス業などの就業割合・2050年高齢化率 | 1222位 |
地域を選ぶ
このランキングについて
23の公的データ指標を、テレワーク × ミニマル生活の暮らしで重視する度合いに応じて加重平均した0〜100点の参考スコアです。欠損指標は除外して再計算しますが、順位表では公平に比較するためデータカバレッジ100%の自治体だけを対象にしています。
同点は同順位とし、その次は順位を飛ばす競技順位方式です。移住後の満足度や自治体の優劣を保証するものではありません。