テレワーク × ミニマル生活
島根県のテレワーク移住スコアランキング
島根県の自治体を「テレワーク × ミニマル生活」向けの23指標による総合スコアで比較。順位、点数、重視する項目を一覧で確認できます。
島根県の順位表
| 島根県順位 | 自治体 | スコア | 点数が高い主な指標 | 全国順位 |
|---|---|---|---|---|
| 1位 | 出雲市島根県 | 57.65/100 | 小売・サービス業などの就業割合・県外からの転入 | 247位 |
| 2位 | 大田市島根県 | 57.41/100 | 鉄道駅密度・小売・サービス業などの就業割合 | 258位 |
| 3位 | 浜田市島根県 | 57.18/100 | 家賃相場・バス停密度 | 271位 |
| 4位 | 松江市島根県 | 56.09/100 | 建物用地割合・県外からの転入 | 347位 |
| 5位 | 江津市島根県 | 55.35/100 | 鉄道駅密度・家賃相場 | 396位 |
| 6位 | 益田市島根県 | 54.53/100 | 家賃相場・バス停密度 | 446位 |
| 7位 | 安来市島根県 | 53.29/100 | 買い物の便利さ・家賃相場 | 525位 |
| 8位 | 吉賀町島根県 | 52.76/100 | バス停密度・住宅取得負担感 | 564位 |
| 9位 | 雲南市島根県 | 52.28/100 | 家賃相場・バス停密度 | 592位 |
| 10位 | 津和野町島根県 | 50.35/100 | バス停密度・鉄道駅密度 | 707位 |
| 11位 | 川本町島根県 | 49.91/100 | 雇用の厚み・若返り度 | 742位 |
| 12位 | 隠岐の島町島根県 | 48.98/100 | 雇用の厚み・製造業・建設業などの就業割合 | 798位 |
| 13位 | 奥出雲町島根県 | 44.75/100 | 鉄道駅密度・バス停密度 | 1024位 |
地域を選ぶ
このランキングについて
23の公的データをもとに、テレワーク × ミニマル生活で重視する項目ほど点数に大きく反映した、0〜100点の参考スコアです。データがない項目は計算から外します。順位表では公平に比べるため、計算に使うデータがすべてそろった自治体だけを掲載しています。
同じ点数は同じ順位です。同点の自治体が複数ある場合は、その数だけ次の順位が下がります。移住後の満足度や自治体の優劣を保証するものではありません。