テレワーク × ミニマル生活
徳島県のテレワーク移住スコアランキング
徳島県の自治体を「テレワーク × ミニマル生活」向けの23指標による総合スコアで比較。順位、点数、重視する項目を一覧で確認できます。
徳島県の順位表
| 徳島県順位 | 自治体 | スコア | 点数が高い主な指標 | 全国順位 |
|---|---|---|---|---|
| 1位 | 阿南市徳島県 | 60.56/100 | 買い物の便利さ・建物用地割合 | 113位 |
| 2位 | 松茂町徳島県 | 58.46/100 | 公債費負担・災害安全度 | 201位 |
| 3位 | 鳴門市徳島県 | 55.91/100 | 家賃相場・買い物の便利さ | 356位 |
| 4位 | 藍住町徳島県 | 54.06/100 | 森林割合・買い物の便利さ | 479位 |
| 5位 | 北島町徳島県 | 53.21/100 | 森林割合・災害安全度 | 529位 |
| 6位 | 三好市徳島県 | 51.88/100 | 家賃相場・バス停密度 | 621位 |
| 7位 | 石井町徳島県 | 51.86/100 | 人口流入・買い物の便利さ | 623位 |
| 8位 | 徳島市徳島県 | 51.16/100 | 買い物の便利さ・単独世帯割合 | 667位 |
| 9位 | 吉野川市徳島県 | 50.12/100 | 家賃相場・建物用地割合 | 725位 |
| 10位 | 美馬市徳島県 | 48.71/100 | 家賃相場・小売・サービス業などの就業割合 | 819位 |
| 11位 | 小松島市徳島県 | 47.87/100 | 家賃相場・森林割合 | 860位 |
| 12位 | 牟岐町徳島県 | 47.62/100 | 雇用の厚み・若返り度 | 878位 |
| 13位 | 美波町徳島県 | 46.14/100 | 小売・サービス業などの就業割合・雇用の厚み | 948位 |
| 14位 | つるぎ町徳島県 | 41.7/100 | 小売・サービス業などの就業割合・鉄道駅密度 | 1145位 |
地域を選ぶ
このランキングについて
23の公的データをもとに、テレワーク × ミニマル生活で重視する項目ほど点数に大きく反映した、0〜100点の参考スコアです。データがない項目は計算から外します。順位表では公平に比べるため、計算に使うデータがすべてそろった自治体だけを掲載しています。
同じ点数は同じ順位です。同点の自治体が複数ある場合は、その数だけ次の順位が下がります。移住後の満足度や自治体の優劣を保証するものではありません。