自治体データ比較
長野県の所得水準ランキング
長野県の自治体を所得水準の数値で比較。公的オープンデータをもとに、順位・数値・スコアを掲載しています。
2023年度、納税義務者1人あたりの課税対象所得額です
長野県の順位表
| 順位 | 自治体 | 数値 | スコア | 全国順位 |
|---|---|---|---|---|
| 1位 | 軽井沢町長野県 | 5,003,631円 | 99 | 20位 |
| 2位 | 松本市長野県 | 3,523,361円 | 87 | 226位 |
| 3位 | 小諸市長野県 | 3,421,989円 | 83 | 302位 |
| 4位 | 長野市長野県 | 3,390,568円 | 81 | 324位 |
| 5位 | 岡谷市長野県 | 3,369,998円 | 81 | 337位 |
| 6位 | 諏訪市長野県 | 3,361,815円 | 80 | 345位 |
| 7位 | 原村長野県 | 3,343,845円 | 79 | 363位 |
| 8位 | 伊那市長野県 | 3,266,417円 | 75 | 432位 |
| 9位 | 塩尻市長野県 | 3,255,110円 | 75 | 444位 |
| 10位 | 御代田町長野県 | 3,229,934円 | 73 | 468位 |
| 11位 | 下諏訪町長野県 | 3,225,562円 | 73 | 479位 |
| 12位 | 青木村長野県 | 3,222,781円 | 72 | 482位 |
| 13位 | 佐久市長野県 | 3,210,450円 | 72 | 496位 |
| 14位 | 茅野市長野県 | 3,197,318円 | 71 | 512位 |
| 15位 | 宮田村長野県 | 3,197,239円 | 71 | 513位 |
| 16位 | 箕輪町長野県 | 3,158,156円 | 68 | 559位 |
| 17位 | 坂城町長野県 | 3,156,871円 | 68 | 561位 |
| 18位 | 北相木村長野県 | 3,140,625円 | 67 | 579位 |
| 19位 | 南箕輪村長野県 | 3,140,498円 | 67 | 580位 |
| 20位 | 駒ヶ根市長野県 | 3,131,332円 | 66 | 595位 |
| 21位 | 上田市長野県 | 3,128,850円 | 66 | 599位 |
| 22位 | 小布施町長野県 | 3,114,218円 | 64 | 625位 |
| 23位 | 富士見町長野県 | 3,110,105円 | 64 | 634位 |
| 24位 | 須坂市長野県 | 3,091,262円 | 62 | 669位 |
| 25位 | 安曇野市長野県 | 3,081,864円 | 61 | 684位 |
| 26位 | 飯田市長野県 | 3,073,892円 | 60 | 693位 |
| 27位 | 飯綱町長野県 | 3,067,289円 | 60 | 703位 |
| 28位 | 川上村長野県 | 3,044,304円 | 57 | 743位 |
| 29位 | 辰野町長野県 | 3,032,715円 | 56 | 767位 |
| 30位 | 高森町長野県 | 3,021,653円 | 55 | 782位 |
| 31位 | 中野市長野県 | 3,008,557円 | 53 | 815位 |
| 32位 | 東御市長野県 | 2,996,378円 | 52 | 833位 |
| 33位 | 山形村長野県 | 2,994,338円 | 52 | 839位 |
| 34位 | 千曲市長野県 | 2,987,680円 | 51 | 846位 |
| 35位 | 白馬村長野県 | 2,956,343円 | 48 | 909位 |
| 36位 | 松川町長野県 | 2,931,369円 | 46 | 949位 |
| 37位 | 喬木村長野県 | 2,931,073円 | 45 | 951位 |
| 38位 | 高山村長野県 | 2,919,459円 | 45 | 965位 |
| 39位 | 松川村長野県 | 2,897,244円 | 43 | 1000位 |
| 40位 | 南相木村長野県 | 2,896,277円 | 42 | 1003位 |
| 41位 | 南牧村長野県 | 2,890,341円 | 42 | 1012位 |
| 42位 | 池田町長野県 | 2,884,671円 | 41 | 1023位 |
| 43位 | 小谷村長野県 | 2,879,586円 | 41 | 1035位 |
| 44位 | 大町市長野県 | 2,872,613円 | 40 | 1050位 |
| 45位 | 佐久穂町長野県 | 2,870,810円 | 39 | 1058位 |
| 46位 | 小海町長野県 | 2,846,553円 | 37 | 1105位 |
| 47位 | 上松町長野県 | 2,840,588円 | 36 | 1116位 |
| 48位 | 飯島町長野県 | 2,818,203円 | 33 | 1162位 |
| 49位 | 木曽町長野県 | 2,817,645円 | 33 | 1165位 |
| 50位 | 朝日村長野県 | 2,814,251円 | 33 | 1174位 |
| 51位 | 豊丘村長野県 | 2,810,927円 | 32 | 1180位 |
| 52位 | 立科町長野県 | 2,802,333円 | 32 | 1193位 |
| 53位 | 大桑村長野県 | 2,783,251円 | 29 | 1236位 |
| 54位 | 信濃町長野県 | 2,781,353円 | 29 | 1240位 |
| 55位 | 南木曽町長野県 | 2,764,778円 | 27 | 1275位 |
| 56位 | 木島平村長野県 | 2,751,992円 | 25 | 1301位 |
| 57位 | 長和町長野県 | 2,749,573円 | 25 | 1303位 |
| 58位 | 中川村長野県 | 2,746,193円 | 25 | 1311位 |
| 59位 | 泰阜村長野県 | 2,745,928円 | 25 | 1314位 |
| 60位 | 飯山市長野県 | 2,740,688円 | 24 | 1322位 |
| 61位 | 大鹿村長野県 | 2,736,667円 | 24 | 1329位 |
| 62位 | 阿南町長野県 | 2,703,349円 | 19 | 1403位 |
| 63位 | 阿智村長野県 | 2,703,095円 | 19 | 1404位 |
| 64位 | 王滝村長野県 | 2,701,587円 | 19 | 1410位 |
| 65位 | 下條村長野県 | 2,694,162円 | 19 | 1419位 |
| 66位 | 筑北村長野県 | 2,689,367円 | 18 | 1427位 |
| 67位 | 木祖村長野県 | 2,678,783円 | 17 | 1443位 |
| 68位 | 野沢温泉村長野県 | 2,658,983円 | 15 | 1487位 |
| 69位 | 平谷村長野県 | 2,640,719円 | 13 | 1511位 |
| 70位 | 麻績村長野県 | 2,639,376円 | 13 | 1515位 |
| 71位 | 生坂村長野県 | 2,606,876円 | 11 | 1558位 |
| 72位 | 山ノ内町長野県 | 2,600,557円 | 10 | 1566位 |
| 73位 | 売木村長野県 | 2,590,909円 | 9 | 1588位 |
| 74位 | 栄村長野県 | 2,589,789円 | 9 | 1589位 |
| 75位 | 小川村長野県 | 2,559,915円 | 7 | 1629位 |
| 76位 | 天龍村長野県 | 2,503,401円 | 3 | 1682位 |
| 77位 | 根羽村長野県 | 2,495,775円 | 3 | 1692位 |
このランキングについて
公的データの数値を比べた順位です。街全体の暮らしやすさを示す順位ではありません。候補を選ぶときの参考にしてください。
この項目のデータがない自治体は、順位に含めていません。各項目の計算方法に沿って、データの更新に合わせて順位とスコアを計算し直します。